Que Torque de Motor tem Opel Insignia?

Insignia Sports Tourer (B, facelift) | 2020

Modificação Newton-metros RPM
 Insignia Sports Tourer (B, facelift)  2020 1.5d / 122 CV 300 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 Turbo / 200 CV 350 Nm 1500-4000 rev/min.
2.0d / 174 CV 380 Nm 1500-2750 rev/min.
Ver Mais

Insignia Grand Sport (B, facelift) | 2020

Modificação Newton-metros RPM
 Insignia Grand Sport (B, facelift)  2020 1.5d / 122 CV 300 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 Turbo / 200 CV 350 Nm 1500-4000 rev/min.
2.0d / 174 CV 380 Nm 1500-2750 rev/min.
Ver Mais

Insignia Country Tourer (B) | 2017-2018

Modificação Newton-metros RPM
Insignia Country Tourer (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 rev/min.
1.6 Turbo / 200 CV 280 Nm 1650-4500 rev/min.
2.0d / 170 CV 400 Nm 1750-2500 rev/min.
1.5 Turbo / 165 CV 250 Nm 2000-4500 rev/min.
2.0 / 170 CV 400 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 rev/min.
2.0 Turbo / 260 CV 400 Nm 2500-4000 rev/min.
Ver Mais

Insignia Sports Tourer (B) | 2017-2018

Modificação Newton-metros RPM
Insignia Sports Tourer (B) 2017-2018 2.0d / 170 CV 400 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0d BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 rev/min.
GSi 2.0 BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 rev/min.
1.5 Turbo / 140 CV 250 Nm 2000-4100 rev/min.
1.5 Turbo / 165 CV 250 Nm 2000-4500 rev/min.
1.6 Turbo / 200 CV 280 Nm 1650-4500 rev/min.
1.6d / 136 CV 320 Nm 2000-2250 rev/min.
1.6d EcoTec / 110 CV 300 Nm 2000 rev/min.
2.0d / 170 CV 400 Nm 1750-2500 rev/min.
1.5 EcoTEC Turbo / 140 CV 250 Nm 2000-4100 rev/min.
2.0 CDTI / 170 CV 400 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 Turbo / 260 CV 400 Nm 2500-4000 rev/min.
GSi 2.0 BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 rev/min.
GSi 2.0 Turbo / 260 CV 400 Nm 2500-4000 rev/min.
Ver Mais

Insignia Grand Sport (B) | 2017-2018

Modificação Newton-metros RPM
Insignia Grand Sport (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 rev/min.
GSi 2.0d BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 rev/min.
1.5 Turbo / 140 CV 250 Nm 2000-4100 rev/min.
1.5 Turbo / 165 CV 250 Nm 2000-4500 rev/min.
1.6 Turbo / 200 CV 280 Nm 1650-4500 rev/min.
1.6d / 136 CV 320 Nm 2000-2250 rev/min.
1.6d EcoTec / 110 CV 300 Nm 2000 rev/min.
2.0d / 170 CV 400 Nm 1750-2500 rev/min.
1.5 EcoTEC Turbo / 140 CV 250 Nm 2000-4100 rev/min.
1.6 CDTI / 110 CV 300 Nm 2000 rev/min.
1.6 CDTI / 136 CV 320 Nm 2000-2250 rev/min.
1.6 CDTI EcoTEC / 110 CV 300 Nm 2000 rev/min.
2.0 CDTI / 170 CV 400 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 Turbo / 260 CV 400 Nm 2500-4000 rev/min.
GSi 2.0 CDTI BiTurbo / 210 CV 480 Nm 1500 rev/min.
GSi 2.0 Turbo / 260 CV 400 Nm 2500-4000 rev/min.
Ver Mais

Insignia Sports Tourer (A, facelift) | 2013-2018

Modificação Newton-metros RPM
Insignia Sports Tourer (A, facelift) 2013-2018 1.6 CDTI / 120 CV 320 Nm 2000 rev/min.
1.6 CDTI / 136 CV 320 Nm 2000-2250 rev/min.
2.0 CDTI / 170 CV 400 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 120 CV 300 Nm 1750-2500 rev/min.
1.4 / 140 CV 200 Nm 1850-4900 rev/min.
1.4 LPG / 140 CV 200 Nm 1850-4900 rev/min.
1.6 / 170 CV 260 Nm 1650-4250 rev/min.
1.8 / 140 CV 175 Nm 3800 rev/min.
2.0 / 250 CV 400 Nm 2500-4000 rev/min.
2.0 CDTI / 110 CV 260 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 195 CV 400 Nm 1750-2500 rev/min.
OPC 2.8 V6 / 325 CV 435 Nm 5250 rev/min.
2.0 CDTI / 130 CV 300 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 140 CV 350 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 163 CV 350 Nm 1750-2500 rev/min.
Ver Mais

Insignia Country Tourer (A, facelift) | 2013-2017

Modificação Newton-metros RPM
Insignia Country Tourer (A, facelift) 2013-2017 2.0 CDTI / 170 CV 400 Nm 1750-2500 rev/min.
1.4 / 140 CV 200 Nm 1850-4900 rev/min.
1.4 LPG / 140 CV 200 Nm 1850-4900 rev/min.
1.6 / 170 CV 260 Nm 1650-4250 rev/min.
1.8 / 140 CV 175 Nm 3800 rev/min.
2.0 / 250 CV 400 Nm 2500-4000 rev/min.
2.0 CDTI / 110 CV 260 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 195 CV 400 Nm 1750-2500 rev/min.
OPC 2.8 V6 / 325 CV 435 Nm 5250 rev/min.
2.0 CDTI / 120 CV 300 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 130 CV 300 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 140 CV 350 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 163 CV 350 Nm 1750-2500 rev/min.
Ver Mais

Insignia Berlina (A, facelift) | 2013-2017

Modificação Newton-metros RPM
Insignia Berlina (A, facelift) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 CV 320 Nm 2000 rev/min.
1.6 CDTI / 136 CV 320 Nm 2000-2250 rev/min.
2.0 CDTI / 170 CV 400 Nm 1750-2500 rev/min.
1.4 / 140 CV 200 Nm 1850-4900 rev/min.
1.4 LPG / 140 CV 200 Nm 1850-4900 rev/min.
1.6 / 170 CV 260 Nm 1650-4250 rev/min.
1.8 / 140 CV 175 Nm 3800 rev/min.
2.0 / 220 CV 350 Nm 2000-4000 rev/min.
2.0 / 250 CV 400 Nm 2500-4000 rev/min.
2.0 CDTI / 110 CV 260 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 195 CV 400 Nm 1750-2500 rev/min.
OPC 2.8 V6 / 325 CV 435 Nm 5250 rev/min.
2.0 CDTI / 120 CV 300 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 130 CV 300 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 140 CV 350 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 163 CV 350 Nm 1750-2500 rev/min.
Ver Mais

Insignia Hatchback (A, facelift) | 2013-2017

Modificação Newton-metros RPM
Insignia Hatchback (A, facelift) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 CV 320 Nm 2000 rev/min.
1.6 CDTI / 136 CV 320 Nm 2000-2250 rev/min.
2.0 CDTI / 170 CV 400 Nm 1750-2500 rev/min.
1.4 / 140 CV 200 Nm 1850-4900 rev/min.
1.4 LPG / 140 CV 200 Nm 1850-4900 rev/min.
1.6 / 170 CV 260 Nm 1650-4250 rev/min.
1.8 / 140 CV 175 Nm 3800 rev/min.
2.0 / 250 CV 400 Nm 2500-4000 rev/min.
2.0 CDTI / 110 CV 260 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 195 CV 400 Nm 1750-2500 rev/min.
OPC 2.8 V6 / 325 CV 435 Nm 5250 rev/min.
2.0 CDTI / 120 CV 300 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 130 CV 300 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 140 CV 350 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 163 CV 350 Nm 1750-2500 rev/min.
Ver Mais

Insignia Sports Tourer (A) | 2009-2013

Modificação Newton-metros RPM
Insignia Sports Tourer (A) 2009-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 CV 200 Nm 1850-4900 rev/min.
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 CV 200 Nm 1850-4900 rev/min.
2.0 BiTurbo CDTI / 195 CV 400 Nm 1750 rev/min.
2.0 Turbo / 250 CV 400 Nm 2400-3600 rev/min.
1.6 Turbo / 180 CV 230 Nm 2200?-?5500 rev/min.
2.0 CDTI / 110 CV 353 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 130 CV 407 Nm 1750 rev/min.
2.0 Turbo / 220 CV 350 Nm 2000?-?4000 rev/min.
2.8 V6 Turbo / 260 CV 475 Nm 1900-4500 rev/min.
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 CV 435 Nm 5250 rev/min.
1.6i / 115 CV 155 Nm 4000 rev/min.
1.8i / 140 CV 175 Nm 3800 rev/min.
Ver Mais

Insignia Berlina (A) | 2008-2013

Modificação Newton-metros RPM
Insignia Berlina (A) 2008-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 CV 200 Nm 1850-4900 rev/min.
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 CV 200 Nm 1850-4900 rev/min.
2.0 BiTurbo CDTI / 195 CV 400 Nm 2000 rev/min.
2.0 Turbo / 250 CV 400 Nm 2400-3600 rev/min.
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 CV 435 Nm 5250 rev/min.
1.6 Turbo / 180 CV 230 Nm 2200-5500 rev/min.
2.0 CDTI / 110 CV 260 Nm 1750-2500 rev/min.
2.0 CDTI / 130 CV 300 Nm 1750 rev/min.
2.0 CDTI / 160 CV 350 Nm 1750-?2500 rev/min.
2.0 CDTI / 190 CV 400 Nm 2000 rev/min.
2.0 Turbo / 220 CV 350 Nm 2000?-?4000 rev/min.
2.8 V6 Turbo / 260 CV 350 Nm 1900-4500 rev/min.
1.6i / 115 CV 155 Nm 4000 rev/min.
1.8i / 140 CV 175 Nm 3800 rev/min.
Ver Mais

Insignia Hatchback (A) | 2008-2013

Modificação Newton-metros RPM
Insignia Hatchback (A) 2008-2013 2.0 BiTurbo CDTI / 195 CV 400 Nm 1750 rev/min.
2.0 Turbo / 250 CV 400 Nm 2400-3600 rev/min.
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 CV 435 Nm 5250 rev/min.
1.6 Turbo / 180 CV 230 Nm 2200?-?5500 rev/min.
2.0 CDTI / 110 CV 260 Nm 1750 rev/min.
2.0 CDTI / 131 CV 300 Nm 1750 rev/min.
2.0 CDTI / 160 CV 350 Nm 1750 rev/min.
2.0 CDTI / 190 CV 400 Nm 2000 rev/min.
2.0 Turbo / 220 CV 350 Nm -
2.8 V6 Turbo / 260 CV 350 Nm -
1.6i / 115 CV 155 Nm 4000 rev/min.
1.8i / 140 CV 175 Nm 3800 rev/min.
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!