Consumo de Combustível de Ford Focus


  Focus IV Perua 2018- até o momento atual

Focus IV Perua | 2018- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
ST 2.3 EcoBoost Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
ST 2.0 EcoBlue Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost / 85 CV (63kWh) Gasolina 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kWh) Gasolina 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Gasolina 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.0 EcoBoost Automático Gasolina 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.5 EcoBoost Automático Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 EcoBlue Diesel 5.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kWh) Diesel 4.1 l/100 km 3.5 l/100 km 3.7 l/100 km
2.0 EcoBlue Automático Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 EcoBlue / 95 CV (71kWh) Diesel 4.1 l/100 km 3.5 l/100 km 3.6 l/100 km
1.5 EcoBlue Automático Diesel 5 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
Ver Mais
  Focus IV Hatchback 2018- até o momento atual

Focus IV Hatchback | 2018- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
ST 2.3 EcoBoost Gasolina 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
ST 2.0 EcoBlue Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost / 85 CV (63kWh) Gasolina 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kWh) Gasolina 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.0 EcoBoost Automático Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Gasolina 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Gasolina 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Gasolina 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 EcoBoost Automático Gasolina 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.5 EcoBlue / 95 CV (71kWh) Diesel 3.9 l/100 km 3.3 l/100 km 3.5 l/100 km
2.0 EcoBlue Diesel 5.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBlue Automático Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.5 EcoBlue / 120 CV (89kWh) Diesel 4.1 l/100 km 3.4 l/100 km 3.6 l/100 km
2.0 EcoBlue Automático Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Ver Mais
  Focus IV Active Perua 2019- até o momento atual

Focus IV Active Perua | 2019- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
2.0 EcoBlue Diesel 5.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.5 EcoBlue Automático Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 EcoBlue Automático Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBoost Automático / 150 CV (112kWh) Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.5 EcoBlue Diesel 4.1 l/100 km 3.5 l/100 km 3.7 l/100 km
1.5 EcoBoost Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.0 EcoBoost Automático Gasolina 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.0 EcoBoost Gasolina 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost Automático / 182 CV (136kWh) Gasolina 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
Ver Mais
  Focus IV Active Hatchback 2019- até o momento atual

Focus IV Active Hatchback | 2019- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
2.0 EcoBlue Automático Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBlue Automático Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 EcoBlue Diesel 5.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBlue Diesel 3.9 l/100 km 3.3 l/100 km 3.5 l/100 km
1.5 EcoBoost Automático / 150 CV (112kWh) Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.0 EcoBoost Automático Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.0 EcoBoost Gasolina 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost Gasolina 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
1.5 EcoBoost Automático / 182 CV (136kWh) Gasolina 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
Ver Mais
  Focus III Sedan (facelift) 2014-2018

Focus III Sedan (facelift) | 2014-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kWh) Gasolina 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Gasolina 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Gasolina 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Gasolina 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kWh) Gasolina 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 85 CV (63kWh) Gasolina 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.5 TDCi Start & Stop / 95 CV (71kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 TDCi Start & Stop / 120 CV (89kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 TDCi Start & Stop / 115 CV (86kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi Start & Stop Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 TDCi Start & Stop / 95 CV (71kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Start & Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.0 EcoBoost Start & Stop / 100 CV (75kWh) Gasolina 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost Start & Stop / 125 CV (93kWh) Gasolina 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost Start & Stop / 150 CV (112kWh) Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 EcoBoost Start & Stop / 182 CV (136kWh) Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kWh) Gasolina 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ti-VCT PowerShift Gasolina 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 TDCi / 95 CV (71kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
Ver Mais
  Focus III Perua (facelift) 2014-2018

Focus III Perua (facelift) | 2014-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.0 EcoBoost / 100 CV (75kWh) Gasolina 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.0 EcoBoost / 125 CV (93kWh) Gasolina 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Gasolina 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 85 CV (63kWh) Gasolina 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Gasolina 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kWh) Gasolina 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDCi Start & Stop / 95 CV (71kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi Start & Stop Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 TDCi Start & Stop / 115 CV (86kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.5 TDCi Start & Stop / 95 CV (71kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
ST 2.0 TDCi Diesel - - 4.4 l/100 km
ST 2.0 EcoBoost Gasolina 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
ST 2.0 EcoBoost Start & Stop Gasolina 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 Ti-VCT PowerShift Gasolina 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Start & Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.0 EcoBoost Start & Stop / 125 CV (93kWh) Gasolina 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost Start & Stop / 182 CV (136kWh) Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.0 EcoBoost Start & Stop / 100 CV (75kWh) Gasolina 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kWh) Gasolina 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.5 TDCi Start & Stop / 120 CV (89kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 EcoBoost Start & Stop / 150 CV (112kWh) Gasolina 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 TDCi / 95 CV (71kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
Ver Mais
  Focus III Hatchback (facelift) 2014-2018

Focus III Hatchback (facelift) | 2014-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
33.5 kWh propulsão elétrica Eletricidade - - 15kWh/100 km
RS 2.3 EcoBoost AWD Gasolina 10.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.0 EcoBoost Start & Stop / 100 CV (75kWh) Gasolina 5.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.5 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Gasolina 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.0 EcoBoost Automático Gasolina 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
1.5 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Gasolina 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.5 TDCi Start & Stop / 95 CV (71kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kWh) Gasolina 8.4 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 85 CV (63kWh) Gasolina 8.4 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDCi Start & Stop / 95 CV (71kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 TDCi Start & Stop / 115 CV (86kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi Start & Stop Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.0 EcoBoost Gasolina 6.4 l/100 km 3.9 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost Start & Stop / 125 CV (93kWh) Gasolina 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.5 EcoBoost Start & Stop / 150 CV (112kWh) Gasolina 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
ST 2.0 EcoBoost Gasolina 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
ST 2.0 TDCi Diesel - - 4.4 l/100 km
ST 2.0 EcoBoost Start & Stop Gasolina 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 Ti-VCT PowerShift Gasolina 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 TDCi / 95 CV (71kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Start & Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBoost Start & Stop / 182 CV (136kWh) Gasolina 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kWh) Gasolina 8.4 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
1.5 TDCi Start & Stop / 120 CV (89kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
Ver Mais
  Focus III Sedan 2010-2014

Focus III Sedan | 2010-2014

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.0 EcoBoost Start & Stop / 100 CV (75kWh) Gasolina 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost Start & Stop / 125 CV (93kWh) Gasolina 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 Ti-VCT Powershift Gasolina 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 EcoBoost Start & Stop / 150 CV (112kWh) Gasolina 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 EcoBoost Start & Stop / 182 CV (136kWh) Gasolina 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDCi Start & Stop / 95 CV (71kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 TDCi / 95 CV (71kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDCi Start & Stop / 115 CV (86kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDCi Powershift / 140 CV (104kWh) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 TDCi / 140 CV (104kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDCi / 163 CV (122kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDCi Powershift / 163 CV (122kWh) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
Ver Mais
  Focus III Perua 2010-2014

Focus III Perua | 2010-2014

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
ST 2.0 EcoBoost Gasolina 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 105 CV (78kWh) Gasolina 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.6 EcoBoost / 150 CV (112kWh) Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDCi Automático / 115 CV (86kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TDCi / 140 CV (104kWh) Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.6 TDCi / 95 CV (71kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi / 163 CV (122kWh) Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 125 CV (93kWh) Gasolina 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.6 EcoBoost / 182 CV (136kWh) Gasolina 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDCi Automático / 140 CV (104kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi Automático / 163 CV (122kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
Ver Mais
  Focus III Hatchback 2010-2014

Focus III Hatchback | 2010-2014

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
ST 2.0 EcoBoost Gasolina 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.0 EcoBoost Start & Stop / 100 CV (75kWh) Gasolina 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.0 EcoBoost Start & Stop / 125 CV (93kWh) Gasolina 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.6 Ti-VCT Powershift Gasolina 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 EcoBoost Start & Stop / 150 CV (112kWh) Gasolina 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 EcoBoost Start & Stop / 182 CV (136kWh) Gasolina 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDCi / 95 CV (71kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDCi Start & Stop / 95 CV (71kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 TDCi ECOnetic Start & Stop Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
1.6 TDCi / 115 CV (86kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDCi Start & Stop / 115 CV (86kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi / 140 CV (104kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDCi / 163 CV (122kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDCi Powershift / 140 CV (104kWh) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 TDCi Powershift / 163 CV (122kWh) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
Ver Mais
 Focus II Hatchback 2005-2012

Focus II Hatchback | 2005-2012

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
RS 2.5 Gasolina 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 Duratec 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Duratec 16V Automático Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 Duratec 16V MT Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.8 TDCi Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCR 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 Duratec 16V Gasolina 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 TDCi Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.6 TDCi HP Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 5.2 l/100 km
1.8 i 16V Gasolina 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km -
2.0 16V Gasolina 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDCi Diesel 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km -
ST 2.5 i 20V Gasolina 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
Ver Mais
 Focus Perua II 2005-2010

Focus Perua II | 2005-2010

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.4 Duratec 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Duratec 16V Automático Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 Duratec 16V MT Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCR 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDCi Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.6 TDCi HP Diesel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.8 i 16V Gasolina 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.8 TDCi Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 Duratec 16V MT Gasolina 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 Duratec 16V Automático Gasolina 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDCi Diesel 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km -
Ver Mais
 Focus II Sedan 2005-2010

Focus II Sedan | 2005-2010

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.8 i 16V Gasolina 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.6 Duratec 16V MT Gasolina 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.6 Duratec 16V Automático Gasolina 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
1.4 Duratec 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km -
1.6 Duratec Ti-VCR 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km -
1.6 TDCi MCA TREND Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.8 TDCi Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km -
1.6 TDCi HP Diesel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km -
2.0 16V Gasolina 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 9 l/100 km
2.0 Duratec 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km -
2.0 TDCi Diesel 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km -
Ver Mais
 Focus Conversível II 2006-2010

Focus Conversível II | 2006-2010

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
2.0 Duratec 16V Gasolina 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
 Focus Perua I 1999-2005

Focus Perua I | 1999-2005

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.6 i Duratec 8V Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 i 16V ST170 Gasolina 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km -
1.8 TDCi Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 16V / 130 CV (97kWh) Gasolina 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 16V Automático Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.4 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 16V Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 DI Diesel 6.9 l/100 km 4.1 l/100 km 5.1 l/100 km
1.8 16V Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 Turbo DI Diesel 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 16V / 131 CV (98kWh) Gasolina 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km -
Ver Mais
 Focus I Sedan 1998-2005

Focus I Sedan | 1998-2005

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.8 TDCi Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 i Duratec 8V Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 16V Automático / 130 CV (97kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 16V / 130 CV (97kWh) Gasolina 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 16V Automático Gasolina 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 16V Automático / 131 CV (98kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 16V Gasolina 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 16V Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 Turbo DI Diesel 6.7 l/100 km 4.1 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 16V / 131 CV (98kWh) Gasolina 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
Ver Mais
 Focus Hatchback I 1999-2005

Focus Hatchback I | 1999-2005

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.6 i Duratec 8V Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 16V ST170 Gasolina 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9 l/100 km
2.0 i 16V RS Gasolina 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 16V Automático Gasolina 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
1.8 TDCi Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 16V / 130 CV (97kWh) Gasolina 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 16V Automático Gasolina 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.4 l/100 km
1.4 16V Gasolina 9.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 16V Gasolina 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 DI Diesel 6.7 l/100 km 4.1 l/100 km 5.1 l/100 km
1.8 16V Gasolina 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 Turbo DI Diesel 6.7 l/100 km 3.9 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 16V / 131 CV (98kWh) Gasolina 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km -
Ver Mais
  Focus Perua (EUA) 1999-2004

Focus Perua (EUA) | 1999-2004

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
2.0i 16V SE Automático Gasolina 9.4 l/100 km 7.8 l/100 km -
2.0i 16V SE Gasolina 9.4 l/100 km 6.9 l/100 km -
2.3 i 16V ZXW Gasolina 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km -
Ver Mais
  Focus Hatchback (EUA) 1999-2004

Focus Hatchback (EUA) | 1999-2004

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
2.0 i 16V SVT Gasolina 11.2 l/100 km 9.4 l/100 km -
2.0 i LX Gasolina 8.7 l/100 km 6.5 l/100 km -
2.0 i 16V ZX3 Gasolina 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.0 i 16V ZX5 Gasolina 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
Ver Mais
  Focus  Sedan (EUA) 1999-2004

Focus Sedan (EUA) | 1999-2004

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
2.0i 16V ZTS Automático Gasolina 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.0i 16V ZTS Gasolina 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.0 i LX/SE Gasolina 8.4 l/100 km 6.5 l/100 km -
2.3 i 16V ST Gasolina 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km -
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!