Consumo de Combustível de Hyundai i10


  i10 III 2019- até o momento atual

i10 III | 2019- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.2 MPi Gasolina - - 5.3 l/100 km
1.0 MPi Automático Gasolina - - 5.3 l/100 km
1.0 MPi Gasolina - - 5.1 l/100 km
1.2 MPi Automático Gasolina - - 5.6 l/100 km
1.0 MPi Standard Gasolina - - 5 l/100 km
1.0 MPi Eco Pack Gasolina - - 4.9 l/100 km
Ver Mais
  i10 II (facelift) 2016-2018

i10 II (facelift) | 2016-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.0 Gasolina 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
blue 1.0 Gasolina 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 Automático Gasolina 6.4 l/100 km 5.3 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 Gasolina 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 Automático Gasolina 7.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
1.0 GLP Gasolina / сжиженный газ 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
Ver Mais
  i10 II 2013-2016

i10 II | 2013-2016

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.25 16V Gasolina 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 16V Gasolina 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.0 16V Automático Gasolina 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.0 16V GLP Gasolina / сжиженный газ 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.25 16V Automático Gasolina 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
Ver Mais
  i10 I (facelift) 2011-2013

i10 I (facelift) | 2011-2013

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.1 Gasolina 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.0 Gasolina 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.1 Automático Gasolina 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.2 Automático Gasolina 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 Gasolina 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
Ver Mais
  i10 I 2008-2010

i10 I | 2008-2010

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.1 Automático Gasolina 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.1 Gasolina 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.1 CRDi Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 Gasolina 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 Automático Gasolina 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!