Que Correia Dentada tem Volkswagen Tiguan?

Código do motor Ano de produção Número de dentes Largura Resistência min. de ruptura Perfil
2.0 (CBAB/F(140)) 2009-2013 160 30 milímetros - -
2.0 (CFFB(140)) 2009-2013 160 25 milímetros - -
2.0 (CBBA/F(163)) 2011-2013 160 30 milímetros - -
2.0 (CBBB/F(170)) 2011-2013 160 30 milímetros - -
2.0 (CFFD(110)) 2011-2013 160 25 milímetros - -
2.0 (CBAA/F) 2008-2011 160 30 milímetros - -
2.0 (CBAB/F) 2008-2011 160 30 milímetros - -
2.0 (CBBA/F) 2008-2011 160 30 milímetros - -
2.0 (CBBB/F) 2008-2011 160 30 milímetros - -
2.0 (CAWA(170)) 2008-2011 54 12 milímetros - -
2.0 (CAWB(200)) 2008-2011 54 12 milímetros - -
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!