Normas de Emissão de Gases de Escape na BMW 1 Series

1 Series Hatchback (F40) | 2019

Modificação Padrão europeu CO2
 1 Series Hatchback (F40)  2019 120d / 190 CV (142kWh) Euro 6d 70 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 6d 62 g/milha
118d / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP 67 g/milha
118i / 140 CV (104kWh) Euro 6d - TEMP 71 g/milha
120d / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP 73 g/milha
M135i / 306 CV (228kWh) Euro 6d - TEMP 96 g/milha
Ver Mais

1 Series Berlina (F52) | 2017

Modificação Padrão europeu CO2
1 Series Berlina (F52)  2017 118i / 136 CV (101kWh) - 88 g/milha
120i / 192 CV (143kWh) - 92 g/milha

ano 1 Series Hatchback 5 portasr (F20 LCI, facelift) | 2017 ano

Modificação Padrão europeu CO2
 ano 1 Series Hatchback 5 portasr (F20 LCI, facelift)  2017 ano 116d / 116 CV (87kWh) Euro 6 55 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 6 60 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 6 60 g/milha
116i / 109 CV (81kWh) Euro 6 72 g/milha
118d / 150 CV (112kWh) Euro 6 62 g/milha
118d / 150 CV (112kWh) Euro 6 70 g/milha
118d / 150 CV (112kWh) Euro 6 68 g/milha
118i / 136 CV (101kWh) Euro 6 70 g/milha
118i / 136 CV (101kWh) Euro 6 72 g/milha
120d / 190 CV (142kWh) Euro 6 64 g/milha
120d / 190 CV (142kWh) Euro 6 70 g/milha
120d / 190 CV (142kWh) Euro 6 67 g/milha
120i / 184 CV (137kWh) Euro 6 78 g/milha
120i / 184 CV (137kWh) Euro 6 81 g/milha
125d / 224 CV (167kWh) Euro 6 71 g/milha
125i / 224 CV (167kWh) Euro 6 81 g/milha
M140i / 340 CV (254kWh) Euro 6 101 g/milha
M140i / 340 CV (254kWh) Euro 6 105 g/milha
Ver Mais

ano 1 Series Hatchback 3 portasr (F21 LCI, facelift) | 2017 ano

Modificação Padrão europeu CO2
 ano 1 Series Hatchback 3 portasr (F21 LCI, facelift)  2017 ano 116d / 116 CV (87kWh) Euro 6 55 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 6 60 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 6 60 g/milha
116i / 109 CV (81kWh) Euro 6 72 g/milha
118d / 150 CV (112kWh) Euro 6 62 g/milha
118d / 150 CV (112kWh) Euro 6 70 g/milha
118d / 150 CV (112kWh) Euro 6 65 g/milha
118i / 136 CV (101kWh) Euro 6 70 g/milha
118i / 136 CV (101kWh) Euro 6 72 g/milha
120d / 190 CV (142kWh) Euro 6 64 g/milha
120d / 190 CV (142kWh) Euro 6 70 g/milha
120d / 190 CV (142kWh) Euro 6 67 g/milha
120i / 184 CV (137kWh) Euro 6 78 g/milha
120i / 184 CV (137kWh) Euro 6 81 g/milha
125d / 224 CV (167kWh) Euro 6 71 g/milha
125i / 224 CV (167kWh) Euro 6 81 g/milha
M140i / 340 CV (254kWh) Euro 6 101 g/milha
M140i / 340 CV (254kWh) Euro 6 105 g/milha
Ver Mais

1 Series Hatchback 5 portasr (F20 LCI, facelift) | 2015-2017

Modificação Padrão europeu CO2
 1 Series Hatchback 5 portasr (F20 LCI, facelift) 2015-2017 120i / 184 CV (137kWh) Euro 6 78 g/milha
120i / 184 CV (137kWh) Euro 6 81 g/milha
125i / 224 CV (167kWh) Euro 6 81 g/milha
M140i / 340 CV (254kWh) Euro 6 101 g/milha
M140i / 340 CV (254kWh) Euro 6 105 g/milha
M140i / 340 CV (254kWh) Euro 6 111 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 6 55 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 6 60 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 6 60 g/milha
116i / 109 CV (81kWh) Euro 6 72 g/milha
118d / 150 CV (112kWh) Euro 6 62 g/milha
118d / 150 CV (112kWh) Euro 6 70 g/milha
118d / 150 CV (112kWh) Euro 6 65 g/milha
118i / 136 CV (101kWh) Euro 6 70 g/milha
118i / 136 CV (101kWh) Euro 6 72 g/milha
120d / 190 CV (142kWh) Euro 6 64 g/milha
120d / 190 CV (142kWh) Euro 6 70 g/milha
120d / 190 CV (142kWh) Euro 6 67 g/milha
125d / 224 CV (167kWh) Euro 6 71 g/milha
M135i / 326 CV (243kWh) Euro 6 117 g/milha
120i / 177 CV (132kWh) Euro 6 80 g/milha
120i / 177 CV (132kWh) Euro 6 82 g/milha
125i / 218 CV (163kWh) Euro 6 92 g/milha
125i / 218 CV (163kWh) Euro 6 96 g/milha
M135i / 326 CV (243kWh) Euro 6 109 g/milha
M135i / 326 CV (243kWh) Euro 6 113 g/milha
Ver Mais

1 Series Hatchback 3 portasr (F21 LCI, facelift) | 2015-2017

Modificação Padrão europeu CO2
 1 Series Hatchback 3 portasr (F21 LCI, facelift) 2015-2017 120i / 184 CV (137kWh) Euro 6 78 g/milha
120i / 184 CV (137kWh) Euro 6 81 g/milha
125i / 224 CV (167kWh) Euro 6 81 g/milha
M140i / 340 CV (254kWh) Euro 6 101 g/milha
M140i / 340 CV (254kWh) Euro 6 105 g/milha
M140i / 340 CV (254kWh) Euro 6 111 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 6 55 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 6 60 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 6 60 g/milha
116i / 109 CV (81kWh) Euro 6 72 g/milha
118d / 150 CV (112kWh) Euro 6 62 g/milha
118d / 150 CV (112kWh) Euro 6 70 g/milha
118d / 150 CV (112kWh) Euro 6 65 g/milha
118i / 136 CV (101kWh) Euro 6 70 g/milha
118i / 136 CV (101kWh) Euro 6 72 g/milha
120d / 190 CV (142kWh) Euro 6 64 g/milha
120d / 190 CV (142kWh) Euro 6 70 g/milha
120d / 190 CV (142kWh) Euro 6 67 g/milha
125d / 224 CV (167kWh) Euro 6 71 g/milha
M135i / 326 CV (243kWh) Euro 6 113 g/milha
120i / 177 CV (132kWh) Euro 6 80 g/milha
120i / 177 CV (132kWh) Euro 6 82 g/milha
125i / 218 CV (163kWh) Euro 6 92 g/milha
125i / 218 CV (163kWh) Euro 6 96 g/milha
M135i / 326 CV (243kWh) Euro 6 109 g/milha
M135i / 326 CV (243kWh) Euro 6 117 g/milha
Ver Mais

1 Series Hatchback 3 portasr (F21) | 2012-2015

Modificação Padrão europeu CO2
 1 Series Hatchback 3 portasr (F21) 2012-201 118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 75 g/milha
114d / 95 CV (71kWh) Euro 5 68 g/milha
114i / 102 CV (76kWh) Euro 5 80 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 5 62 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 5 71 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 5 71 g/milha
116i / 136 CV (101kWh) Euro 5 81 g/milha
116i / 136 CV (101kWh) Euro 5 80 g/milha
118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 72 g/milha
118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 71 g/milha
118i / 170 CV (127kWh) Euro 5 81 g/milha
118i / 170 CV (127kWh) Euro 5 83 g/milha
120d / 184 CV (137kWh) Euro 5 72 g/milha
120d / 184 CV (137kWh) Euro 5 76 g/milha
120d / 184 CV (137kWh) Euro 5 74 g/milha
125d / 218 CV (163kWh) Euro 5 78 g/milha
125d / 218 CV (163kWh) Euro 5 80 g/milha
125i / 218 CV (163kWh) Euro 5 93 g/milha
125i / 218 CV (163kWh) Euro 5 96 g/milha
M135i / 320 CV (239kWh) Euro 5 109 g/milha
M135i / 320 CV (239kWh) Euro 5 113 g/milha
M135i / 320 CV (239kWh) Euro 5 117 g/milha
Ver Mais

1 Series Hatchback 5 portasr (F20) | 2011-2015

Modificação Padrão europeu CO2
 1 Series Hatchback 5 portasr (F20) 2011-201 118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 75 g/milha
114d / 95 CV (71kWh) Euro 5 68 g/milha
114i / 102 CV (76kWh) Euro 5 80 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 5 62 g/milha
120d / 184 CV (137kWh) Euro 5 76 g/milha
125d / 218 CV (163kWh) Euro 5 78 g/milha
125d / 218 CV (163kWh) Euro 5 80 g/milha
125i / 218 CV (163kWh) Euro 5 93 g/milha
125i / 218 CV (163kWh) Euro 5 96 g/milha
M135i / 320 CV (239kWh) Euro 5 109 g/milha
M135i / 320 CV (239kWh) Euro 5 113 g/milha
M135i / 320 CV (239kWh) Euro 5 117 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 5 71 g/milha
116d / 116 CV (87kWh) Euro 5 71 g/milha
116i / 136 CV (101kWh) Euro 5 81 g/milha
116i / 136 CV (101kWh) Euro 5 80 g/milha
118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 72 g/milha
118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 71 g/milha
118i / 170 CV (127kWh) Euro 5 81 g/milha
118i / 170 CV (127kWh) Euro 5 83 g/milha
120d / 184 CV (137kWh) Euro 5 72 g/milha
120d / 184 CV (137kWh) Euro 5 74 g/milha
Ver Mais

1 Series Coupé (E82 LCI, facelift) | 2011-2013

Modificação Padrão europeu CO2
 1 Series Coupé (E82 LCI, facelift) 2011-2013 118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 87 g/milha
118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 73 g/milha
120d / 177 CV (132kWh) Euro 5 87 g/milha
120d / 177 CV (132kWh) Euro 5 77 g/milha
120i / 170 CV (127kWh) Euro 5 96 g/milha
120i / 170 CV (127kWh) Euro 5 94 g/milha
123d / 204 CV (152kWh) Euro 5 90 g/milha
123d / 204 CV (152kWh) Euro 5 83 g/milha
125i / 218 CV (163kWh) Euro 5 117 g/milha
135i / 306 CV (228kWh) Euro 5 123 g/milha
Ver Mais

1 Series Conversível (E88 LCI, facelift) | 2011-2013

Modificação Padrão europeu CO2
 1 Series Conversível (E88 LCI, facelift) 2011-2013 118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 90 g/milha
118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 79 g/milha
118i / 143 CV (107kWh) Euro 5 101 g/milha
118i / 143 CV (107kWh) Euro 5 94 g/milha
120d / 177 CV (132kWh) Euro 5 90 g/milha
120d / 177 CV (132kWh) Euro 5 82 g/milha
120i / 170 CV (127kWh) Euro 5 101 g/milha
120i / 170 CV (127kWh) Euro 5 98 g/milha
123d / 204 CV (152kWh) Euro 5 93 g/milha
123d / 204 CV (152kWh) Euro 5 86 g/milha
125i / 218 CV (163kWh) Euro 5 121 g/milha
135i / 306 CV (228kWh) Euro 5 124 g/milha
Ver Mais

1 Series Conversível (E88) | 2008-2011

Modificação Padrão europeu CO2
 1 Series Conversível (E88) 2008-2011 118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 94 g/milha
118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 80 g/milha
123d / 204 CV (152kWh) Euro 5 96 g/milha
123d / 204 CV (152kWh) Euro 5 89 g/milha
118i / 143 CV (107kWh) Euro 4 98 g/milha
118i / 143 CV (107kWh) Euro 4 93 g/milha
120d / 177 CV (132kWh) Euro 4 92 g/milha
120d / 177 CV (132kWh) Euro 4 83 g/milha
120i / 170 CV (127kWh) Euro 4 101 g/milha
120i / 170 CV (127kWh) Euro 4 98 g/milha
125i / 218 CV (163kWh) Euro 4 121 g/milha
135i / 306 CV (228kWh) Euro 4 140 g/milha
135i / 306 CV (228kWh) Euro 4 139 g/milha
Ver Mais

1 Series Hatchback 3 portasr (E81) | 2007-2011

Modificação Padrão europeu CO2
 1 Series Hatchback 3 portasr (E81) 2007-2011 116d / 116 CV (87kWh) Euro 4 73 g/milha
116i / 122 CV (91kWh) Euro 5 96 g/milha
116i / 122 CV (91kWh) Euro 5 89 g/milha
130i / 258 CV (192kWh) Euro 5 124 g/milha
118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 89 g/milha
118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 74 g/milha
118i / 143 CV (107kWh) Euro 5 96 g/milha
118i / 143 CV (107kWh) Euro 5 89 g/milha
120d / 177 CV (132kWh) Euro 5 89 g/milha
120d / 177 CV (132kWh) Euro 5 80 g/milha
120i / 170 CV (127kWh) Euro 5 96 g/milha
120i / 170 CV (127kWh) Euro 5 95 g/milha
123d / 204 CV (152kWh) Euro 5 92 g/milha
123d / 204 CV (152kWh) Euro 5 86 g/milha
Ver Mais

1 Series Hatchback 5 portasr (E87 LCI, facelift) | 2007-2011

Modificação Padrão europeu CO2
 1 Series Hatchback 5 portasr (E87 LCI, facelift) 2007-2011 116d / 115 CV (86kWh) Euro 5 73 g/milha
116i / 122 CV (91kWh) Euro 5 96 g/milha
130i / 258 CV (192kWh) Euro 5 124 g/milha
118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 89 g/milha
118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 74 g/milha
118i / 143 CV (107kWh) Euro 5 96 g/milha
118i / 143 CV (107kWh) Euro 5 89 g/milha
120d / 177 CV (132kWh) Euro 5 89 g/milha
120d / 177 CV (132kWh) Euro 5 80 g/milha
120i / 170 CV (127kWh) Euro 5 96 g/milha
120i / 170 CV (127kWh) Euro 5 95 g/milha
123d / 204 CV (152kWh) Euro 5 92 g/milha
123d / 204 CV (152kWh) Euro 5 86 g/milha
116i / 122 CV (91kWh) Euro 5 -
Ver Mais

1 Series Coupé (E82) | 2007-2011

Modificação Padrão europeu CO2
 1 Series Coupé (E82) 2007-2011 118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 89 g/milha
118d / 143 CV (107kWh) Euro 5 74 g/milha
120i / 170 CV (127kWh) Euro 5 96 g/milha
120i / 170 CV (127kWh) Euro 5 95 g/milha
125i / 218 CV (163kWh) Euro 4 118 g/milha
125i / 218 CV (163kWh) Euro 5 118 g/milha
120d / 177 CV (132kWh) Euro 4 89 g/milha
120d / 177 CV (132kWh) Euro 4 80 g/milha
123d / 204 CV (152kWh) Euro 4 86 g/milha
135i / 306 CV (228kWh) Euro 4 137 g/milha
135i / 306 CV (228kWh) Euro 4 137 g/milha
Ver Mais

1 Series Hatchback (E87) | 2004-2007

Modificação Padrão europeu CO2
 1 Series Hatchback (E87) 2004-2007 116i / 115 CV (86kWh) - 112 g/milha
118d / 122 CV (91kWh) - 93 g/milha
120d / 163 CV (122kWh) - 109 g/milha
120d / 163 CV (122kWh) - 94 g/milha
120i / 150 CV (112kWh) - 118 g/milha
120i / 150 CV (112kWh) - 111 g/milha
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!