Normas de Emissão de Gases de Escape na Jaguar XJ

XJ (X351 facelift) | 2015-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 XJ (X351 facelift) 2015-2018 R 5.0 V8 / 575 CV (429kWh) Euro 6 164 g/milha
2.0 / 240 CV (179kWh) Euro 6 124 g/milha
3.0 V6 / 340 CV (254kWh) Euro 6 131 g/milha
3.0 V6 / 340 CV (254kWh) Euro 6 145 g/milha
5.0 V8 / 470 CV (350kWh) Euro 6 164 g/milha
5.0 V8 / 510 CV (380kWh) Euro 6 164 g/milha
R 5.0 V8 / 550 CV (410kWh) Euro 6 164 g/milha
3.0d V6 / 300 CV (224kWh) Euro 6 93 g/milha
Ver Mais

XJ Long (X351 facelift) | 2015-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 XJ Long (X351 facelift) 2015-2018 R 5.0 V8 / 575 CV (429kWh) Euro 6 164 g/milha
2.0 / 240 CV (179kWh) Euro 6 124 g/milha
3.0 V6 / 340 CV (254kWh) Euro 6 131 g/milha
3.0 V6 / 340 CV (254kWh) Euro 6 145 g/milha
5.0 V8 / 470 CV (350kWh) Euro 6 164 g/milha
5.0 V8 / 510 CV (380kWh) Euro 6 164 g/milha
R 5.0 V8 / 550 CV (410kWh) Euro 6 164 g/milha
3.0d V6 / 300 CV (224kWh) Euro 6 93 g/milha
Ver Mais

XJ Long (X351) | 2014-2015

Modificação Padrão europeu CO2
 XJ Long (X351) 2014-201 2.0 / 240 CV (179kWh) - 124 g/milha
3.0 V6 / 340 CV (254kWh) - 139 g/milha
3.0 V6 / 340 CV (254kWh) - 145 g/milha
3.0d V6 / 275 CV (205kWh) - 104 g/milha
Ver Mais

XJ (X351) | 2012-2015

Modificação Padrão europeu CO2
 XJ (X351) 2012-201 3.0 V6 / 340 CV (254kWh) - 145 g/milha
R 5.0 V8 / 550 CV (410kWh) - 168 g/milha
2.0 / 240 CV (179kWh) - 124 g/milha
3.0 V6 / 340 CV (254kWh) - 139 g/milha
3.0d V6 / 275 CV (205kWh) - 99 g/milha
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!

Outros modelos de Jaguar

 
XF
 
XJ