Normas de Emissão de Gases de Escape na Kia Optima

Optima IV Sportswagon (facelift) | 2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Optima IV Sportswagon (facelift)  2018 1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6d - TEMP 70 g/milha
1.6 CRDi / 136 CV (101kWh) Euro 6d - TEMP 71 g/milha
1.6 T-GDI / 180 CV (134kWh) Euro 6d - TEMP 87 g/milha
2.0 CVVL / 163 CV (122kWh) Euro 6d - TEMP 106 g/milha
2.0 CVVL / 163 CV (122kWh) Euro 6d - TEMP 109 g/milha
2.0 GDI / 202 CV (151kWh) - 21 g/milha
GT 2.0 T-GDI / 238 CV (177kWh) Euro 6d - TEMP 126 g/milha
Ver Mais

Optima IV (facelift) | 2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Optima IV (facelift)  2018 1.6 CRDi / 134 CV (100kWh) Euro 6d-TEMP 73 g/milha

Optima IV Sportswagon | 2016-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Optima IV Sportswagon 2016-2018 2.0 GDi / 205 CV (153kWh) Euro 6 21 g/milha
1.7 CRDI / 141 CV (105kWh) Euro 6 75 g/milha
1.7 CRDI / 141 CV (105kWh) Euro 6 70 g/milha
2.0 CVVL / 163 CV (122kWh) Euro 6 107 g/milha
2.0 CVVL / 163 CV (122kWh) Euro 6 108 g/milha
GT 2.0 T-GDI / 245 CV (183kWh) Euro 6 119 g/milha
Ver Mais

Optima IV | 2015-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Optima IV 2015-2018 2.0 GDI / 202 CV (151kWh) Euro 6 23 g/milha
GT 2.0 T-GDI / 245 CV (183kWh) Euro 6 119 g/milha
1.7 CRDi / 141 CV (105kWh) Euro 6 b 72 g/milha
1.7 CRDi / 141 CV (105kWh) Euro 6 b 75 g/milha
2.0 CVVL / 163 CV (122kWh) Euro 6 b 109 g/milha
2.0 CVVL / 163 CV (122kWh) Euro 6 b 107 g/milha
Ver Mais

Optima III (facelift) | 2013-2015

Modificação Padrão europeu CO2
 Optima III (facelift) 2013-201 1.7 CRDi 16V / 136 CV (101kWh) Euro 5 98 g/milha
1.7 CRDi 16V / 136 CV (101kWh) Euro 5 83 g/milha
2.0 CVVT 16V / 165 CV (123kWh) Euro 5 110 g/milha
2.0 CVVT 16V / 165 CV (123kWh) Euro 5 101 g/milha
2.0 CVVT 16V EcoDynamics / 165 CV (123kWh) Euro 5 80 g/milha
2.0i 16V Hybrid / 177 CV (132kWh) Euro 5 74 g/milha
Ver Mais

Optima III | 2010-2013

Modificação Padrão europeu CO2
 Optima III 2010-2013 2.4 GDI / 201 CV (150kWh) Euro 4 117 g/milha
2.0 CVVT 16V / 165 CV (123kWh) Euro 4 112 g/milha
2.0 CVVT 16V / 165 CV (123kWh) Euro 4 117 g/milha
2.4 CVVT / 180 CV (134kWh) Euro 4 119 g/milha
2.0 T-GDI / 278 CV (207kWh) Euro 4 115 g/milha
Ver Mais

Optima II (facelift) | 2008-2010

Modificação Padrão europeu CO2
 Optima II (facelift) 2008-2010 2.0 CVVT / 165 CV (123kWh) Euro 4 115 g/milha
2.0 CVVT / 165 CV (123kWh) Euro 4 111 g/milha
2.0 CRDi / 150 CV (112kWh) Euro 4 98 g/milha
2.7 V6 / 193 CV (144kWh) Euro 4 134 g/milha
Ver Mais

Optima II | 2005-2008

Modificação Padrão europeu CO2
 Optima II 2005-2008 2.0 CRDi / 140 CV (104kWh) Euro 4 101 g/milha
2.0 CVVT / 144 CV (107kWh) Euro 4 115 g/milha
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!