Normas de Emissão de Gases de Escape na Land Rover Range Rover Evoque

Range Rover Evoque II | 2019

Modificação Padrão europeu CO2
 Range Rover Evoque II  2019 2.0 Sd4 / 240 CV (179kWh) Euro 6 101 g/milha
2.0 Si4 / 200 CV (149kWh) Euro 6 109 g/milha
2.0 Si4 / 249 CV (186kWh) Euro 6 112 g/milha
2.0 Si4 / 300 CV (224kWh) Euro 6 116 g/milha
2.0 Td4 / 150 CV (112kWh) Euro 6 93 g/milha
2.0 Td4 / 150 CV (112kWh) Euro 6 89 g/milha
2.0 Td4 / 180 CV (134kWh) Euro 6 93 g/milha
Ver Mais

Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Range Rover Evoque I convertible 2015-2018 2.0 Si4 / 240 CV (179kWh) Euro 6 125 g/milha
2.0 TD4 / 150 CV (112kWh) Euro 6 93 g/milha
2.0 TD4 / 180 CV (134kWh) Euro 6 93 g/milha
Ver Mais

Range Rover Evoque I (facelift) | 2015-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Range Rover Evoque I (facelift) 2015-2018 2.0 Si4 / 240 CV (179kWh) Euro 6 112 g/milha
2.0 TD4 / 150 CV (112kWh) Euro 6 83 g/milha
2.0 TD4 / 150 CV (112kWh) Euro 6 78 g/milha
2.0 TD4 / 150 CV (112kWh) Euro 6 68 g/milha
2.0 TD4 / 180 CV (134kWh) Euro 6 83 g/milha
2.0 TD4 / 180 CV (134kWh) Euro 6 78 g/milha
Ver Mais

Range Rover Evoque I coupe (facelift) | 2015-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Range Rover Evoque I coupe (facelift) 2015-2018 2.0 Si4 / 240 CV (179kWh) Euro 6 112 g/milha
2.0 TD4 / 150 CV (112kWh) Euro 6 80 g/milha
2.0 TD4 / 150 CV (112kWh) Euro 6 78 g/milha
2.0 TD4 / 150 CV (112kWh) Euro 6 68 g/milha
2.0 TD4 / 180 CV (134kWh) Euro 6 80 g/milha
2.0 TD4 / 180 CV (134kWh) Euro 6 78 g/milha
Ver Mais

Range Rover Evoque I | 2012-2018

Modificação Padrão europeu CO2
 Range Rover Evoque I 2012-2018 2.2 TD4 / 150 CV (112kWh) Euro 5 93 g/milha
2.0 Si4 / 240 CV (179kWh) Euro 5 124 g/milha
2.2 eD4 / 150 CV (112kWh) Euro 5 83 g/milha
2.2 SD4 / 190 CV (142kWh) Euro 5 108 g/milha
2.2 SD4 / 190 CV (142kWh) Euro 5 93 g/milha
2.2 TD4 / 150 CV (112kWh) Euro 5 108 g/milha
Ver Mais

Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015

Modificação Padrão europeu CO2
 Range Rover Evoque I coupe 2012-201 2.0 Si4 / 240 CV (179kWh) Euro 5 120 g/milha
2.0 Si4 / 285 CV (213kWh) Euro 5 120 g/milha
2.2 SD4 / 190 (142kWh) Euro 5 95 g/milha
2.2 eD4 / 150 CV (112kWh) Euro 5 80 g/milha
2.2 TD4 / 150 CV (112kWh) Euro 5 105 g/milha
2.2 TD4 / 150 CV (112kWh) Euro 5 93 g/milha
2.2 SD4 / 190 CV (142kWh) Euro 5 105 g/milha
2.2 SD4 / 190 CV (142kWh) Euro 5 93 g/milha
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!