Normas de Emissão de Gases de Escape na Opel Insignia

Insignia Sports Tourer (B, facelift) | 2020

Modificação Padrão europeu CO2
 Insignia Sports Tourer (B, facelift)  2020 1.5d / 122 CV (91kWh) Euro 6d 68 g/milha
2.0 Turbo / 200 CV (149kWh) Euro 6d 91 g/milha
2.0d / 174 CV (130kWh) Euro 6d 83 g/milha
2.0d / 174 CV (130kWh) Euro 6d 71 g/milha
Ver Mais

Insignia Grand Sport (B, facelift) | 2020

Modificação Padrão europeu CO2
 Insignia Grand Sport (B, facelift)  2020 1.5d / 122 CV (91kWh) Euro 6d 65 g/milha
2.0 Turbo / 200 CV (149kWh) Euro 6d 89 g/milha
2.0d / 174 CV (130kWh) Euro 6d 76 g/milha
2.0d / 174 CV (130kWh) Euro 6d 70 g/milha
Ver Mais

Insignia Country Tourer (B) | 2017-2018

Modificação Padrão europeu CO2
Insignia Country Tourer (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 CV (157kWh) Euro 6c 117 g/milha
1.6 Turbo / 200 CV (149kWh) Euro 6d-Temp 97 g/milha
2.0d / 170 CV (127kWh) Euro 6d-Temp 102 g/milha
2.0d / 170 CV (127kWh) Euro 6d-Temp 94 g/milha
2.0d / 170 CV (127kWh) Euro 6d-Temp 93 g/milha
1.5 Turbo / 165 CV (123kWh) Euro 6 93 g/milha
1.5 Turbo / 165 CV (123kWh) Euro 6 91 g/milha
2.0 / 170 CV (127kWh) Euro 6 98 g/milha
2.0 / 170 CV (127kWh) Euro 6 107 g/milha
2.0 / 170 CV (127kWh) Euro 6 90 g/milha
2.0 BiTurbo / 210 CV (157kWh) Euro 6 117 g/milha
2.0 Turbo / 260 CV (194kWh) Euro 6 126 g/milha
Ver Mais

Insignia Sports Tourer (B) | 2017-2018

Modificação Padrão europeu CO2
Insignia Sports Tourer (B) 2017-2018 2.0d / 170 CV (127kWh) Euro 6d-Temp 91 g/milha
2.0d BiTurbo / 210 CV (157kWh) Euro 6c 112 g/milha
GSi 2.0 BiTurbo / 210 CV (157kWh) Euro 6c 117 g/milha
1.5 Turbo / 140 CV (104kWh) Euro 6d-Temp 80 g/milha
1.5 Turbo / 165 CV (123kWh) Euro 6d-Temp 87 g/milha
1.5 Turbo / 165 CV (123kWh) Euro 6d-Temp 80 g/milha
1.6 Turbo / 200 CV (149kWh) Euro 6d-Temp 91 g/milha
1.6 Turbo / 200 CV (149kWh) Euro 6d-Temp 90 g/milha
1.6d / 136 CV (101kWh) Euro 6d-Temp 86 g/milha
1.6d / 136 CV (101kWh) Euro 6d-Temp 78 g/milha
1.6d EcoTec / 110 CV (82kWh) Euro 6d-Temp 75 g/milha
2.0d / 170 CV (127kWh) Euro 6d-Temp 97 g/milha
2.0d / 170 CV (127kWh) Euro 6d-Temp 88 g/milha
1.5 EcoTEC Turbo / 140 CV (104kWh) Euro 6 82 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 86 g/milha
2.0 Turbo / 260 CV (194kWh) Euro 6 124 g/milha
GSi 2.0 BiTurbo / 210 CV (157kWh) Euro 6 119 g/milha
GSi 2.0 Turbo / 260 CV (194kWh) Euro 6 124 g/milha
Ver Mais

Insignia Grand Sport (B) | 2017-2018

Modificação Padrão europeu CO2
Insignia Grand Sport (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 CV (157kWh) Euro 6c 111 g/milha
GSi 2.0d BiTurbo / 210 CV (157kWh) Euro 6c 116 g/milha
1.5 Turbo / 140 CV (104kWh) Euro 6d-Temp 78 g/milha
1.5 Turbo / 165 CV (123kWh) Euro 6d-Temp 84 g/milha
1.5 Turbo / 165 CV (123kWh) Euro 6d-Temp 78 g/milha
1.6 Turbo / 200 CV (149kWh) Euro 6d-Temp 91 g/milha
1.6 Turbo / 200 CV (149kWh) Euro 6d-Temp 86 g/milha
1.6d / 136 CV (101kWh) Euro 6d-Temp 85 g/milha
1.6d / 136 CV (101kWh) Euro 6d-Temp 75 g/milha
1.6d EcoTec / 110 CV (82kWh) Euro 6d-Temp 72 g/milha
2.0d / 170 CV (127kWh) Euro 6d-Temp 97 g/milha
2.0d / 170 CV (127kWh) Euro 6d-Temp 89 g/milha
2.0d / 170 CV (127kWh) Euro 6d-Temp 86 g/milha
1.5 EcoTEC Turbo / 140 CV (104kWh) Euro 6 80 g/milha
1.6 CDTI / 110 CV (82kWh) Euro 6 68 g/milha
1.6 CDTI / 136 CV (101kWh) Euro 6 83 g/milha
1.6 CDTI / 136 CV (101kWh) Euro 6 71 g/milha
1.6 CDTI EcoTEC / 110 CV (82kWh) Euro 6 65 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 101 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 85 g/milha
2.0 Turbo / 260 CV (194kWh) Euro 6 122 g/milha
GSi 2.0 CDTI BiTurbo / 210 CV (157kWh) Euro 6 119 g/milha
GSi 2.0 Turbo / 260 CV (194kWh) Euro 6 122 g/milha
Ver Mais

Insignia Sports Tourer (A, facelift) | 2013-2018

Modificação Padrão europeu CO2
Insignia Sports Tourer (A, facelift) 2013-2018 1.6 CDTI / 120 CV (89kWh) Euro 6 71 g/milha
1.6 CDTI / 136 CV (101kWh) Euro 6 80 g/milha
1.6 CDTI / 136 CV (101kWh) Euro 6 71 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 93 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 105 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 77 g/milha
2.0 CDTI / 120 CV (89kWh) Euro 5 65 g/milha
1.4 / 140 CV (104kWh) Euro 5 81 g/milha
1.4 LPG / 140 CV (104kWh) Euro 5 80 g/milha
1.6 / 170 CV (127kWh) Euro 5 99 g/milha
1.6 / 170 CV (127kWh) Euro 5 91 g/milha
1.8 / 140 CV (104kWh) Euro 5 105 g/milha
2.0 / 250 CV (186kWh) Euro 5 124 g/milha
2.0 / 250 CV (186kWh) Euro 5 117 g/milha
2.0 CDTI / 110 CV (82kWh) Euro 5 77 g/milha
2.0 CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 105 g/milha
2.0 CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 99 g/milha
2.0 CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 80 g/milha
OPC 2.8 V6 / 325 CV (242kWh) Euro 5 161 g/milha
OPC 2.8 V6 / 325 CV (242kWh) Euro 5 158 g/milha
2.0 CDTI / 130 CV (97kWh) Euro 5 89 g/milha
2.0 CDTI / 130 CV (97kWh) Euro 5 77 g/milha
2.0 CDTI / 140 CV (104kWh) Euro 5 65 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 105 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 89 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 96 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 74 g/milha
Ver Mais

Insignia Country Tourer (A, facelift) | 2013-2017

Modificação Padrão europeu CO2
Insignia Country Tourer (A, facelift) 2013-2017 2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 93 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 105 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 91 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 74 g/milha
1.4 / 140 CV (104kWh) Euro 5 81 g/milha
1.4 LPG / 140 CV (104kWh) Euro 5 80 g/milha
1.6 / 170 CV (127kWh) Euro 5 99 g/milha
1.6 / 170 CV (127kWh) Euro 5 91 g/milha
1.8 / 140 CV (104kWh) Euro 5 105 g/milha
2.0 / 250 CV (186kWh) Euro 5 124 g/milha
2.0 / 250 CV (186kWh) Euro 5 117 g/milha
2.0 CDTI / 110 CV (82kWh) Euro 5 77 g/milha
2.0 CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 108 g/milha
2.0 CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 99 g/milha
2.0 CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 80 g/milha
OPC 2.8 V6 / 325 CV (242kWh) Euro 5 161 g/milha
OPC 2.8 V6 / 325 CV (242kWh) Euro 5 158 g/milha
2.0 CDTI / 120 CV (89kWh) Euro 5 65 g/milha
2.0 CDTI / 130 CV (97kWh) Euro 5 89 g/milha
2.0 CDTI / 130 CV (97kWh) Euro 5 77 g/milha
2.0 CDTI / 140 CV (104kWh) Euro 5 65 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 105 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 91 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 96 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 74 g/milha
Ver Mais

Insignia Berlina (A, facelift) | 2013-2017

Modificação Padrão europeu CO2
Insignia Berlina (A, facelift) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 CV (89kWh) Euro 6 68 g/milha
1.6 CDTI / 136 CV (101kWh) Euro 6 80 g/milha
1.6 CDTI / 136 CV (101kWh) Euro 6 65 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 91 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 102 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 89 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 73 g/milha
1.4 / 140 CV (104kWh) Euro 5 76 g/milha
1.4 LPG / 140 CV (104kWh) Euro 5 77 g/milha
1.6 / 170 CV (127kWh) Euro 5 96 g/milha
1.6 / 170 CV (127kWh) Euro 5 86 g/milha
1.8 / 140 CV (104kWh) Euro 5 102 g/milha
2.0 / 220 CV (164kWh) Euro 5 -
2.0 / 250 CV (186kWh) Euro 5 121 g/milha
2.0 / 250 CV (186kWh) Euro 5 114 g/milha
2.0 CDTI / 110 CV (82kWh) Euro 5 74 g/milha
2.0 CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 101 g/milha
2.0 CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 96 g/milha
2.0 CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 78 g/milha
OPC 2.8 V6 / 325 CV (242kWh) Euro 5 156 g/milha
OPC 2.8 V6 / 325 CV (242kWh) Euro 5 155 g/milha
2.0 CDTI / 120 CV (89kWh) Euro 5 62 g/milha
2.0 CDTI / 130 CV (97kWh) Euro 5 86 g/milha
2.0 CDTI / 130 CV (97kWh) Euro 5 74 g/milha
2.0 CDTI / 140 CV (104kWh) Euro 5 62 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 102 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 86 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 92 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 71 g/milha
Ver Mais

Insignia Hatchback (A, facelift) | 2013-2017

Modificação Padrão europeu CO2
Insignia Hatchback (A, facelift) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 CV (89kWh) Euro 6 68 g/milha
1.6 CDTI / 136 CV (101kWh) Euro 6 80 g/milha
1.6 CDTI / 136 CV (101kWh) Euro 6 65 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 91 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 102 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 89 g/milha
2.0 CDTI / 170 CV (127kWh) Euro 6 73 g/milha
1.4 / 140 CV (104kWh) Euro 5 76 g/milha
1.4 LPG / 140 CV (104kWh) Euro 5 77 g/milha
1.6 / 170 CV (127kWh) Euro 5 96 g/milha
1.6 / 170 CV (127kWh) Euro 5 86 g/milha
1.8 / 140 CV (104kWh) Euro 5 102 g/milha
2.0 / 250 CV (186kWh) Euro 5 121 g/milha
2.0 / 250 CV (186kWh) Euro 5 114 g/milha
2.0 CDTI / 110 CV (82kWh) Euro 5 74 g/milha
2.0 CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 101 g/milha
2.0 CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 96 g/milha
2.0 CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 78 g/milha
OPC 2.8 V6 / 325 CV (242kWh) Euro 5 156 g/milha
OPC 2.8 V6 / 325 CV (242kWh) Euro 5 155 g/milha
2.0 CDTI / 120 CV (89kWh) Euro 5 62 g/milha
2.0 CDTI / 130 CV (97kWh) Euro 5 86 g/milha
2.0 CDTI / 130 CV (97kWh) Euro 5 74 g/milha
2.0 CDTI / 140 CV (104kWh) Euro 5 62 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 102 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 86 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 92 g/milha
2.0 CDTI / 163 CV (122kWh) Euro 5 71 g/milha
Ver Mais

Insignia Sports Tourer (A) | 2009-2013

Modificação Padrão europeu CO2
Insignia Sports Tourer (A) 2009-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 CV (104kWh) Euro 5 77 g/milha
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 CV (104kWh) Euro 5 86 g/milha
2.0 BiTurbo CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 98 g/milha
2.0 BiTurbo CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 99 g/milha
2.0 Turbo / 250 CV (186kWh) Euro 5 124 g/milha
1.6 Turbo / 180 CV (134kWh) Euro 5 105 g/milha
2.0 CDTI / 110 CV (82kWh) Euro 5 99 g/milha
2.0 CDTI / 130 CV (97kWh) Euro 5 94 g/milha
2.0 CDTI / 130 CV (97kWh) Euro 5 99 g/milha
2.0 Turbo / 220 CV (164kWh) Euro 5 139 g/milha
2.0 Turbo / 220 CV (164kWh) Euro 5 132 g/milha
2.0 Turbo / 220 CV (164kWh) Euro 5 130 g/milha
2.0 Turbo / 220 CV (164kWh) Euro 5 119 g/milha
2.0 Turbo / 220 CV (164kWh) Euro 5 -
2.8 V6 Turbo / 260 CV (194kWh) Euro 5 165 g/milha
2.8 V6 Turbo / 260 CV (194kWh) Euro 5 163 g/milha
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 CV (242kWh) Euro 4 -
1.6i / 115 CV (86kWh) Euro 5 111 g/milha
1.8i / 140 CV (104kWh) Euro 5 114 g/milha
Ver Mais

Insignia Berlina (A) | 2008-2013

Modificação Padrão europeu CO2
Insignia Berlina (A) 2008-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 CV (104kWh) Euro 5 77 g/milha
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 CV (104kWh) Euro 5 83 g/milha
2.0 BiTurbo CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 105 g/milha
2.0 BiTurbo CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 96 g/milha
2.0 BiTurbo CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 78 g/milha
2.0 Turbo / 250 CV (186kWh) Euro 5 121 g/milha
2.0 Turbo / 250 CV (186kWh) Euro 5 122 g/milha
2.0 Turbo / 250 CV (186kWh) Euro 5 105 g/milha
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 CV (242kWh) Euro 5 156 g/milha
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 CV (242kWh) Euro 5 155 g/milha
1.6 Turbo / 180 CV (134kWh) Euro 5 114 g/milha
2.0 CDTI / 110 CV (82kWh) Euro 5 72 g/milha
2.0 CDTI / 130 CV (97kWh) Euro 5 86 g/milha
2.0 CDTI / 130 CV (97kWh) Euro 5 72 g/milha
2.0 CDTI / 160 CV (119kWh) Euro 5 105 g/milha
2.0 CDTI / 160 CV (119kWh) Euro 5 71 g/milha
2.0 CDTI / 190 CV (142kWh) Euro 4 -
2.0 Turbo / 220 CV (164kWh) Euro 5 -
2.0 Turbo / 220 CV (164kWh) Euro 4 127 g/milha
2.0 Turbo / 220 CV (164kWh) Euro 5 111 g/milha
2.8 V6 Turbo / 260 CV (194kWh) Euro 5 160 g/milha
1.6i / 115 CV (86kWh) Euro 4 -
1.8i / 140 CV (104kWh) Euro 5 111 g/milha
Ver Mais

Insignia Hatchback (A) | 2008-2013

Modificação Padrão europeu CO2
Insignia Hatchback (A) 2008-2013 2.0 BiTurbo CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 105 g/milha
2.0 BiTurbo CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 96 g/milha
2.0 BiTurbo CDTI / 195 CV (145kWh) Euro 5 78 g/milha
2.0 Turbo / 250 CV (186kWh) Euro 5 121 g/milha
2.0 Turbo / 250 CV (186kWh) Euro 5 114 g/milha
2.0 Turbo / 250 CV (186kWh) Euro 5 105 g/milha
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 CV (242kWh) Euro 5 156 g/milha
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 CV (242kWh) Euro 5 155 g/milha
1.6 Turbo / 180 CV (134kWh) Euro 5 102 g/milha
2.0 CDTI / 110 CV (82kWh) Euro 5 -
2.0 CDTI / 131 CV (98kWh) Euro 5 -
2.0 CDTI / 160 CV (119kWh) Euro 5 105 g/milha
2.0 CDTI / 160 CV (119kWh) Euro 5 127 g/milha
2.0 CDTI / 160 CV (119kWh) Euro 5 89 g/milha
2.0 CDTI / 190 CV (142kWh) Euro 4 -
2.0 Turbo / 220 CV (164kWh) Euro 5 -
2.8 V6 Turbo / 260 CV (194kWh) Euro 5 -
1.6i / 115 CV (86kWh) Euro 5 111 g/milha
1.8i / 140 CV (104kWh) Euro 5 105 g/milha
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!