Que Intercooler Intermédio tem Renault Laguna?

Código do motor Ano de produção Altura Largura Profundidade
1.5 (K9K780) 2007-2012 690 milímetros 111 milímetros 80 milímetros
1.9 (F9Q758) 2005-2007 680 milímetros 147 milímetros 64 milímetros
1.9 (F9Q759) 2005-2007 680 milímetros 303 milímetros 29 milímetros
1.9 (F9Q710) 1998-2000 600 milímetros 333 milímetros -
1.9 (F9Q716) 1998-2000 600 milímetros 333 milímetros -
1.9 (F9Q717) 1998-2000 600 milímetros 333 milímetros -
1.9 (F9Q754) 2000-2007 680 milímetros 303 milímetros 29 milímetros
1.9 (F9Q670) 2000-2007 680 milímetros 303 milímetros 29 milímetros
1.9 (F9Q674) 2000-2007 680 milímetros 303 milímetros 29 milímetros
1.9 (F9Q750) 2000-2007 680 milímetros 303 milímetros 29 milímetros
1.9 (F9Q752) 2001-2007 680 milímetros 304 milímetros 32 milímetros
1.9 (F9Q718) 2000-2000 680 milímetros 303 milímetros 29 milímetros
2.0 (F4R712) 2002-2012 680 milímetros 304 milímetros 32 milímetros
2.0 (F4R713) 2002-2012 680 milímetros 304 milímetros 32 milímetros
2.0 (F4R714) 2002-2012 680 milímetros 304 milímetros 32 milímetros
2.0 (F4R715) 2002-2012 680 milímetros 304 milímetros 32 milímetros
2.0 (F9Q710) 1998-2000 600 milímetros 333 milímetros -
2.0 (F9Q716) 1998-2000 600 milímetros 333 milímetros -
2.0 (F9Q717) 1998-2000 600 milímetros 333 milímetros -
2.0 (F4R800) 2008-2012 651 milímetros 113 milímetros 107 milímetros
2.0 (F4R811) 2007-2012 651 milímetros 113 milímetros 107 milímetros
2.0 (F4Rt811) 2008-2012 651 milímetros 113 milímetros 107 milímetros
2.0 (F4R786) 2003-2012 680 milímetros 304 milímetros 32 milímetros
2.0 (F4R787) 2003-2012 680 milímetros 304 milímetros 32 milímetros
2.0 (F4R784) 2005-2012 680 milímetros 304 milímetros 32 milímetros
2.0 (M9R800) 2007-2012 650 milímetros 112 milímetros 108 milímetros
2.0 (M9R809) 2007-2012 650 milímetros 112 milímetros 108 milímetros
2.0 (M9R740) 2005-2012 680 milímetros 148 milímetros 64 milímetros
2.0 (F4R764) 2003-2012 680 milímetros 304 milímetros 32 milímetros
2.0 (F4R765) 2003-2012 680 milímetros 304 milímetros 32 milímetros
2.0 (F5R700) 2001-2012 680 milímetros 304 milímetros 32 milímetros
2.0 (M4R704) 2007-2012 651 milímetros 113 milímetros 107 milímetros
2.0 (M9R802) 2007-2012 651 milímetros 113 milímetros 107 milímetros
2.0 (M9R805) 2007-2012 651 milímetros 113 milímetros 107 milímetros
2.0 (M9R814) 2007-2012 651 milímetros 113 milímetros 107 milímetros
2.0 (M9R815) 2007-2012 650 milímetros 112 milímetros 108 milímetros
2.0 (F4Rt800) 2008-2012 651 milímetros 113 milímetros 107 milímetros
2.0 (M9R816) 2008-2012 651 milímetros 113 milímetros 107 milímetros
2.0 (M9R820) 2008-2012 651 milímetros 113 milímetros 107 milímetros
2.0 (M9R742) 2007-2012 651 milímetros 113 milímetros 107 milímetros
2.0 (M9R744) 2007-2012 651 milímetros 113 milímetros 107 milímetros
2.0 (F4R886) 2005-2012 680 milímetros 304 milímetros 32 milímetros
2.0 (F4R887) 2005-2012 680 milímetros 304 milímetros 32 milímetros
2.0 (M9R760) 2005-2012 680 milímetros 148 milímetros 64 milímetros
2.0 (F5R701) 2001-2012 680 milímetros 304 milímetros 32 milímetros
2.0 (F9Q670) 2000-2000 680 milímetros 303 milímetros 29 milímetros
2.0 (F9Q750) 2000-2000 680 milímetros 303 milímetros 29 milímetros
2.0 (F9Q754) 2000-2000 680 milímetros 303 milímetros 29 milímetros
2.0 (F9Q718) 2000-2000 680 milímetros 303 milímetros 29 milímetros
2.0 (F9Q674) 2000-2000 680 milímetros 303 milímetros 29 milímetros
2.2 (G9T600) 2005-2007 680 milímetros 392 milímetros 32 milímetros
2.2 (G9T605) 2005-2007 680 milímetros 392 milímetros 32 milímetros
2.2 (G9T706) 2005-2007 680 milímetros 392 milímetros 32 milímetros
2.2 (G9T707) 2005-2007 680 milímetros 392 milímetros 32 milímetros
2.2 (G9T702) 2002-2007 680 milímetros 390 milímetros 32 milímetros
2.2 (G8T760) 1996-2000 600 milímetros 377 milímetros 34 milímetros
2.2 (G9T700) 2002-2007 680 milímetros 390 milímetros 32 milímetros
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!