Tamanhos de Pneus e Rodas de Audi S8

S8 D5 (2019-2021)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
235/50 R19 8Jx19 ET32 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/40 R20 9Jx20 ET40 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/40 ZR20 9Jx20 ET37 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/35 ZR21 9Jx21 ET37 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm

S8 D4 Restyling (2014-2018)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
265/40 ZR20 2.5 bar 9Jx20 ET37 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/35 ZR21 2.7 bar 9Jx21 ET35 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
275/35 ZR21 2.7 bar 9Jx21 ET35 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
275/30 ZR22 2.7 bar 9.5Jx22 ET33 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/30 ZR22 2.8 bar 10Jx22 ET28 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/30 ZR22 2.8 bar 9.5Jx22 ET32 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
Ver Mais

S8 D4 (2012-2014)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
235/50 R19 2.5 bar 7.5Jx19 ET29 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/40 ZR20 2.5 bar 9Jx20 ET37 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/35 ZR21 2.7 bar 9Jx21 ET35 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/35 ZR21 Frente: 2.7 bar
Traseira: 2.3 bar
9Jx21 ET35 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
275/35 ZR21 2.7 bar 9Jx21 ET35 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
275/30 ZR22 2.8 bar 9.5Jx22 ET32 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/30 ZR22 2.8 bar 10Jx22 ET28 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/30 ZR22 2.8 bar 9.5Jx22 ET32 Parafusos: 5x112 (PCD) 66.5 mm
Ver Mais

S8 D3 (2006-2010)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
265/35 ZR20 2.7 bar 9Jx20 ET45 Parafusos: 5x112 (PCD) 57.1 mm
275/35 ZR20 2.7 bar 9Jx20 ET45 Parafusos: 5x112 (PCD) 57.1 mm
275/30 ZR21 2.8 bar 9.5Jx21 ET42 Parafusos: 5x112 (PCD) 57.1 mm
285/30 ZR21 2.8 bar 10Jx21 ET38 Parafusos: 5x112 (PCD) 57.1 mm

S8 D2 (1996-2002)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
225/55 R17 2.3 bar 7.5Jx17 ET43 Parafusos: 5x112 (PCD) 57.1 mm
245/50 ZR17 2.4 bar 8Jx17 ET48 Parafusos: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/50 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET43 Parafusos: 5x112 (PCD) 57.1 mm
245/45 ZR18 2.4 bar 8Jx18 ET48 Parafusos: 5x112 (PCD) 57.1 mm
255/45 ZR18 2.5 bar 8.5Jx18 ET45 Parafusos: 5x112 (PCD) 57.1 mm
255/40 ZR19 2.6 bar 8.5Jx19 ET41 Parafusos: 5x112 (PCD) 57.1 mm
255/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET43 Parafusos: 5x112 (PCD) 57.1 mm
255/35 ZR20 2.7 bar 8.5Jx20 ET41 Parafusos: 5x112 (PCD) 57.1 mm
265/35 ZR20 2.7 bar 9Jx20 ET38 Parafusos: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!