Tamanhos de Pneus e Rodas de Kia Rio

Rio Cross YB (2018-2021)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET46 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET48 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET49 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET49 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Rio YB/FB (2017-2021)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
185/65 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET46 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 5.5Jx15 ET46 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET48 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET43 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET49 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET43 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET49 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
Ver Mais

Rio YB (2018-2021)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
185/65 R15 2.3 bar 5.5Jx15 ET46 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET48 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET49 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET49 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Rio X-Line YB (2017-2021)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET46 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET48 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/60 R16 2.3 bar 6Jx16 ET49 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET49 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET49 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Rio UB (2011-2017)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
185/65 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET46 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET43 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET52 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET43 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET49 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
Ver Mais

Rio QB (2011-2017)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
185/65 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET46 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET43 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET52 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET43 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET49 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
Ver Mais

Rio JB (2005-2011)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
175/65 R14 5.5Jx14 ET40 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/70 R14 2.1 bar 5Jx14 ET39 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R14 2.1 bar 5.5Jx14 ET46 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R15 2.1 bar 5.5Jx15 ET46 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET52 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET46 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET49 Roscas: 4x100 (PCD) 54.1 mm
Ver Mais

Rio DC facelift (2002-2005)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
175/70 R13 5Jx13 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/65 R14 5.5Jx14 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Rio DC (2000-2002)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
175/70 R13 5Jx13 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/65 R14 5.5Jx14 ET40 Parafusos: 4x100 (PCD) 54.1 mm
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!