Quantos Cavalos de Potência tem Mazda 3?

3 IV Hatchback | 2019

Modificação Potência
 3 IV Hatchback  2019 1.5 SKYACTIV-G 118 CV @ 6000 rev/min / 87 kWh
1.8 SkyActiv-D 116 CV @ 4000 rev/min / 86 kWh
2.0 SkyActiv-G 122 CV @ 6000 rev/min / 90 kWh
2.0 SKYACTIV-G 162 CV @ 6000 rev/min / 120 kWh
2.0 SkyActiv-X 181 CV / 134 kWh
2.5 SkyActiv-G 186 CV @ 6000 rev/min / 138 kWh
Ver Mais

3 IV Berlina | 2019

Modificação Potência
 3 IV Berlina  2019 1.5 SKYACTIV-G 118 CV @ 6000 rev/min / 87 kWh
1.8 SkyActiv-D 116 CV @ 4000 rev/min / 86 kWh
2.0 SkyActiv-G 122 CV @ 6000 rev/min / 90 kWh
2.0 SKYACTIV-G 162 CV @ 6000 rev/min / 120 kWh
2.0 SkyActiv-X 181 CV / 134 kWh
2.5 SkyActiv-G 186 CV @ 6000 rev/min / 138 kWh
Ver Mais

3 III Berlina (BM, facelift) | 2017-2018

Modificação Potência
 3 III Berlina (BM, facelift) 2017-2018 2.0 SkyActiv-G 155 CV @ 6000 rev/min / 115 kWh
2.5 SkyActiv-G 184 CV @ 5700 rev/min / 137 kWh
1.5 SkyActiv-D 105 CV / 78 kWh
2.0 SkyActiv-G 120 CV @ 6000 rev/min / 89 kWh
2.2 SkyActiv-D 150 CV @ 4500 rev/min / 111 kWh
Ver Mais

3 III Hatchback (BM, facelift) | 2017-2018

Modificação Potência
 3 III Hatchback (BM, facelift) 2017-2018 2.0 SkyActiv-G 155 CV @ 6000 rev/min / 115 kWh
2.5 SkyActiv-G 184 CV @ 5700 rev/min / 137 kWh
1.5 SkyActiv-D 105 CV @ 4000 rev/min / 78 kWh
1.5 SkyActiv-G 100 CV @ 6000 rev/min / 74 kWh
2.0 SkyActiv-G 120 CV @ 6000 rev/min / 89 kWh
2.0 SkyActiv-G 165 CV @ 6000 rev/min / 123 kWh
2.2 SkyActiv-D 150 CV @ 4500 rev/min / 111 kWh
Ver Mais

3 III Berlina (BM) | 2014-2016

Modificação Potência
 3 III Berlina (BM) 2014-2016 1.5 Skyactiv-D 105 CV @ 4000 rev/min / 78 kWh
1.5 SkyActiv-G 100 CV @ 6000 rev/min / 74 kWh
2.0 SkyActiv-G 120 CV @ 6000 rev/min / 89 kWh
2.0 Skyactiv-G 165 CV @ 6000 rev/min / 123 kWh
2.2 SkyActiv-D 150 CV @ 4500 rev/min / 111 kWh
Ver Mais

3 III Hatchback (BM) | 2013-2016

Modificação Potência
 3 III Hatchback (BM) 2013-2016 1.5 Skyactiv-D 105 CV @ 4000 rev/min / 78 kWh
1.5 SkyActiv-G 100 CV @ 6000 rev/min / 74 kWh
2.0 SkyActiv-G 120 CV @ 6000 rev/min / 89 kWh
2.0 SkyActiv-G 165 CV @ 6000 rev/min / 123 kWh
2.2 SkyActiv-D 150 CV @ 4500 rev/min / 111 kWh
Ver Mais

3 II Berlina (BL, facelift) | 2011-2013

Modificação Potência
 3 II Berlina (BL, facelift) 2011-2013 1.6 CD 116 CV @ 3600 rev/min / 86 kWh
1.6i 105 CV @ 6000 rev/min / 78 kWh
2.0 DISI 150 CV @ 6200 rev/min / 111 kWh
2.0i 150 CV @ 6500 rev/min / 111 kWh
Ver Mais

3 II Hatchback (BL, facelift) | 2011-2013

Modificação Potência
 3 II Hatchback (BL, facelift) 2011-2013 1.6 CD 115 CV @ 3600 rev/min / 85 kWh
1.6i 105 CV @ 6000 rev/min / 78 kWh
2.0 CD 150 CV @ 3500 rev/min / 111 kWh
2.0 DISI 150 CV @ 6200 rev/min / 111 kWh
2.0i 150 CV @ 6500 rev/min / 111 kWh
2.2 CD 185 CV @ 3500 rev/min / 137 kWh
MPS 2.3i 260 CV @ 5500 rev/min / 193 kWh
Ver Mais

3 TAKUMI | 2011

Modificação Potência
 3 TAKUMI  2011 1.6 CD 116 CV @ 3600 rev/min / 86 kWh
1.6 i 116 CV @ 6000 rev/min / 86 kWh

3 II Hatchback (BL) | 2009-2011

Modificação Potência
 3 II Hatchback (BL) 2009-2011 1.6 CD 115 CV @ 3600 rev/min / 85 kWh
1.6i 105 CV @ 6000 rev/min / 78 kWh
2.0 CD 150 CV @ 3500 rev/min / 111 kWh
2.0 DISI 151 CV @ 6200 rev/min / 112 kWh
2.0i 150 CV @ 6500 rev/min / 111 kWh
2.2 CD 185 CV @ 3500 rev/min / 137 kWh
MPS 2.3i 260 CV @ 5500 rev/min / 193 kWh
1.6 CD 109 CV @ 4000 rev/min / 81 kWh
Ver Mais

3 II Berlina (BL) | 2009-2011

Modificação Potência
 3 II Berlina (BL) 2009-2011 1.6 CD 109 CV @ 3600 rev/min / 81 kWh
1.6i 105 CV @ 6000 rev/min / 78 kWh
2.0 DISI 151 CV @ 6200 rev/min / 112 kWh
2.0i 150 CV @ 6500 rev/min / 111 kWh
2.2 CD 150 CV @ 3500 rev/min / 111 kWh
2.2 CD 185 CV @ 3500 rev/min / 137 kWh
Ver Mais

3 I Hatchback (BK, facelift) | 2006-2009

Modificação Potência
 3 I Hatchback (BK, facelift) 2006-2009 2.0 CD 143 CV @ 3500 rev/min / 106 kWh
1.4i 84 CV @ 6000 rev/min / 62 kWh
1.6 CD 109 CV @ 4000 rev/min / 81 kWh
1.6 CD 90 CV @ 4000 rev/min / 67 kWh
1.6i 105 CV @ 6000 rev/min / 78 kWh
2.0i 150 CV @ 6500 rev/min / 111 kWh
MPS 2.3i 260 CV @ 5500 rev/min / 193 kWh
Ver Mais

3 I Berlina (BK, facelift) | 2006-2009

Modificação Potência
 3 I Berlina (BK, facelift) 2006-2009 2.0 CD 143 CV @ 3500 rev/min / 106 kWh
1.6 CD 109 CV @ 4000 rev/min / 81 kWh
1.6i 105 CV @ 6000 rev/min / 78 kWh
2.0i 150 CV @ 6500 rev/min / 111 kWh
Ver Mais

3 I Berlina (BK) | 2003-2009

Modificação Potência
 3 I Berlina (BK) 2003-2009 1.6 CD 109 CV @ 4000 rev/min / 81 kWh
1.6i 105 CV @ 6000 rev/min / 78 kWh
2.0i 150 CV @ 6000 rev/min / 111 kWh
Ver Mais

3 I Hatchback (BK) | 2003-2006

Modificação Potência
 3 I Hatchback (BK) 2003-2006 1.6 CD 109 CV @ 4000 rev/min / 81 kWh
1.4i 84 CV @ 6000 rev/min / 62 kWh
1.6i 105 CV @ 6000 rev/min / 78 kWh
2.0i 150 CV @ 6000 rev/min / 111 kWh
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!