Que Radiador do Sistema de Esfriamento de Motor tem Ford Transit Connect?

Transit Connect (2002 - 2012)

Modificação Altura Largura Profundidade
1.8 (RWPA) 703 milímetros 388 milímetros 26 milímetros
1.8 (RWPC) 703 milímetros 388 milímetros 26 milímetros
1.8 (RWPD) 703 milímetros 388 milímetros 26 milímetros
1.8 (BHPA) 702 milímetros 418 milímetros 26 milímetros
1.8 (P7PA) 702 milímetros 418 milímetros 26 milímetros
1.8 (P7PB) 702 milímetros 418 milímetros 26 milímetros
1.8 (R2PA) 702 milímetros 418 milímetros 26 milímetros
1.8 (HCPA) 702 milímetros 418 milímetros 26 milímetros
1.8 (HCPB) 702 milímetros 418 milímetros 26 milímetros
1.8 (P9PA) 702 milímetros 418 milímetros 26 milímetros
1.8 (P9PB) 702 milímetros 418 milímetros 26 milímetros
1.8 (P9PC) 702 milímetros 418 milímetros 26 milímetros
1.8 (P9PD) 702 milímetros 418 milímetros 26 milímetros
1.8 (R3PA) 702 milímetros 418 milímetros 26 milímetros
1.8 (RWPE) 702 milímetros 418 milímetros 26 milímetros
1.8 (RWPF) 702 milímetros 418 milímetros 26 milímetros
Ver Mais

Transit Connect (2002 - 2006)

Modificação Altura Largura Profundidade
1.8 (EYPA) 620 milímetros 388 milímetros 26 milímetros
1.8 (EYPC) 620 milímetros 388 milímetros 26 milímetros
1.8 (EYPD) 620 milímetros 388 milímetros 26 milímetros
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!