El cor de Anticongelante de Toyota Levin. Quanto Adicionar?
Levin 1.6 1989-2000 |
|||||||||
| Motor | Quantidade de anticongelante | Intervalo de substituição | Tipo de anticongelante | ||||||
| 4AF | 6 litros | Expiração do fluido (3-5 anos) | Azul | ||||||
| 4AGE | 6 litros | Expiração do fluido (3-5 anos) | Azul | ||||||
| 4AFE | 5 litros | Expiração do fluido (3-5 anos) | Azul | ||||||
| 3ZZFE | 5, 4,7-5,3 litros | Expiração do fluido (3-5 anos) | Azul | ||||||
| 4ZZFE | 5, 4,7-5,3 litros | Expiração do fluido (3-5 anos) | Azul | ||||||
