- Especificações técnicas
- Histórico do carro
- Comparações
-
Especificações
-
Tamanhos e Dimensões
-
Peças de reposição
- Rodas
- Tamanhos de pneus e aros
- Padrões de parafusos
- Refrigeradores e radiadores
- Ventilador AC
- Ventoinha do radiador
- Trocador de calor
- Intercooler
- Radiador
- Outro
- Correia dentada
- Tamanhos das lâminas do limpador
- Bateria
Capacidade Recomendada, Tensão e Tamanho da Bateria para Volkswagen Passat
PASSAT Perua (3G5) 2014-2020 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 60A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
|
||||||
PASSAT (3G2) 2014-2020 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 60A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.5 TSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
PASSAT Perua (365) 2010-2014 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.4 TSI EcoFuel | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 180A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.4 TSI EcoFuel | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 140A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.4 TSI EcoFuel | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.4 TSI EcoFuel | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 120A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.6 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 180A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.6 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 140A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.6 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 120A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
|
||||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 90A/h | 353 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 120A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 180A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 95A/h | 353 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 140A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.4 TSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 100A/h | 353 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.4 TSI EcoFuel | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 140A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.4 TSI EcoFuel | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 120A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.4 TSI EcoFuel | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 180A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 180A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 120A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 140A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.0 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 120A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.0 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 180A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.0 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 140A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 85A/h | 315 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
PASSAT Perua (3C5) 2005-2011 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 FSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 56A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 FSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 FSI | Tipo EN | positivo direito | 12V | 62A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 FSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 85A/h | 315 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 FSI | Tipo EN | positivo direito | 12V | 64A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 FSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 60A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
|
||||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.6 FSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 FSI | Tipo EN | positivo direito | 12V | 53A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 FSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 52A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 FSI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 85A/h | 315 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
3.6 R36 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
3.6 R36 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
3.6 R36 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
3.6 R36 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 95A/h | 353 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
3.6 R36 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 85A/h | 315 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
PASSAT Perua (3B6) 2000-2005 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 52A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 54A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 | Tipo EN | positivo direito | 12V | 53A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 63A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.9 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.9 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.9 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.9 TDI 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 85A/h | 315 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 140A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 180A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.3 VR5 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.3 VR5 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.3 VR5 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 85A/h | 315 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.3 VR5 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 56A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.3 VR5 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.3 VR5 4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 60A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 63A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 54A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 52A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 | Tipo EN | positivo direito | 12V | 53A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 60A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 56A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 | Tipo EN | positivo direito | 12V | 62A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 | Tipo EN | positivo direito | 12V | 64A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 85A/h | 315 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.3 V5 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 155A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.3 V5 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 225A/h | 518 mm (C) - 274 mm (L) - 242 mm (A) | |
2.3 V5 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 170A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
|
||||||
PASSAT Perua (3B5) 1997-2001 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 52A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 54A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 | Tipo EN | positivo direito | 12V | 53A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 63A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.9 TDI Syncro/4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.9 TDI Syncro/4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.9 TDI Syncro/4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 85A/h | 315 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.9 TDI Syncro/4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.8 Syncro/4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 140A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.8 Syncro/4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 120A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.8 Syncro/4motion | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 180A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.9 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 80A/h | 315 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.9 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.9 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 70A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.9 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 85A/h | 315 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.9 TDI | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 85A/h | 315 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
PASSAT Perua (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 85A/h | 315 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
2.0 | Tipo EN | positivo direito | 12V | 62A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 | Tipo EN | positivo direito | 12V | 64A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 Syncro | Tipo EN | positivo direito | 12V | 62A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 Syncro | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 140A/h | 513 mm (C) - 194 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.0 Syncro | Tipo EN | positivo direito | 12V | 64A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.0 Syncro | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 85A/h | 315 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
2.9 VR6 Syncro | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 140A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.9 VR6 Syncro | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 120A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.9 VR6 Syncro | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 180A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
|
||||||
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 16V | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 140A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.0 16V | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 120A/h | 513 mm (C) - 188 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.0 16V | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 180A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
PASSAT Perua (33B) 1980-1989 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 44A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 54A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 61A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 52A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
1.6 D | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 60A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
1.6 D | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 77A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 D | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.8 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 155A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.8 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 170A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.8 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 180A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.8 Syncro | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 180A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.8 Syncro | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 54A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.8 Syncro | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 155A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.8 Syncro | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 52A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
1.8 Syncro | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 85A/h | 315 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
1.8 Syncro | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 44A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
1.8 Syncro | Tipo EN | positivo direito | 12V | 62A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.8 Syncro | Tipo EN | positivo direito | 12V | 64A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.8 Syncro | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 170A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
PASSAT Berlina (32B) 1984-1989 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 44A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 52A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 54A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 61A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
|
||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.6 D | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 74A/h | 278 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.6 D | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 60A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
1.8 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 52A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
1.8 | Tipo EN | positivo direito | 12V | 64A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.8 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 44A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
1.8 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 61A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
1.8 | Tipo EN | positivo direito | 12V | 62A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.8 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 54A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
1.9 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 170A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.9 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 180A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.9 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 155A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
2.2 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 44A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
2.2 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 54A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 190 mm (A) | |
2.2 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 52A/h | 207 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
2.2 | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 61A/h | 242 mm (C) - 175 mm (L) - 175 mm (A) | |
PASSAT Perua (33) 1973-1981 | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
1.6 D | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 170A/h | 513 mm (C) - 222 mm (L) - 223 mm (A) | |
1.6 D | Tipo 1 | positivo direito | 12V | 225A/h | 518 mm (C) - 274 mm (L) - 242 mm (A) |
Frequentemente pesquisado por:
É importante saber
Dimensões
Peças e acessórios
O que eles procuram com frequência?
- Tamanhos de Pneus e Jantes para Volkswagen
- Tamanhos dos parafusos das rodas Volkswagen Passat
- Tamanhos dos limpadores Volkswagen Passat
- Anticongelante para Volkswagen
- Freio líquido para Volkswagen
- Filtro de ar para Volkswagen Passat. Dimensões
- Ventilador Ar Condicionado para Volkswagen Passat.
- Filtro de cabine para Volkswagen Passat. Dimensões
- Ventilador de resfriamento do radiador para Volkswagen Passat.
- Filtro de combustível para Volkswagen Passat. Dimensões
- Trocador de calor para Volkswagen Passat. Dimensões
- Intercooler para Volkswagen Passat. Dimensões
- Filtro de óleo para Volkswagen Passat. Dimensões
- Radiador para Volkswagen Passat. Dimensões
- Correia dentada para Volkswagen Passat. Dimensões
- Tambores de freio para Volkswagen Passat.
- Pastilhas de freio para Volkswagen Passat.
- Lâmpadas de neblina para Volkswagen Passat.
- Lâmpadas de farol para Volkswagen Passat.
- Lâmpadas de sinalização giratória para Volkswagen Passat.
- Lâmpadas da Placa de Carro para Volkswagen Passat.
- Lâmpadas Marcadoras Para Volkswagen Passat.
- Lâmpadas traseiras de nevoeiro para Volkswagen Passat.
- Lâmpadas de reserva para Volkswagen Passat.
- Lâmpadas de freio para Volkswagen Passat.