Normas de Emissão de Gases de Escape na Aston Martin V8 Vantage
V8 Vantage Roadster (facelift) | 2008-2016 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
N430 4.7 V8 / 436 CV (325kWh) | - | 184 g/milha | |||
N430 4.7 V8 / 436 CV (325kWh) | - | 199 g/milha | |||
Ver Mais | |||||
V8 Vantage (facelift) | 2008-2016 | |||||
Modificação | Padrão europeu | CO2 | |||
S 4.7 V8 / 436 CV (325kWh) | - | 184 g/milha | |||
N430 4.7 V8 / 436 CV (325kWh) | - | 184 g/milha | |||
Ver Mais |
Outros modelos de Aston Martin
R
Rapide