Qual Filtro de Combustível Colocar em Peugeot 206?
206 SW (2E/K) 2002-2020 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro | Diâmetro de entrada | Diâmetro de saída | ||||||||||
1.6 HDi 110 | 122 mm | - | - | 10 mm | ||||||||||
1.6 HDi 110 | 121 mm | - | - | 10 mm | ||||||||||
1.6 HDi 110 | 121 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.6 HDi 110 | 122 mm | 123 mm | - | - | ||||||||||
206 Hatchback (2A/C) 1998-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro | Diâmetro de entrada | Diâmetro de saída | ||||||||||
2.0 S16 | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 S16 | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 S16 | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 S16 | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
206 CC (2D) 2000-2020 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro | Diâmetro de entrada | Diâmetro de saída | ||||||||||
1.6 16V | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 16V | 137 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.6 16V | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 16V | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 16V | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
206 Berlina 2007-2020 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro | Diâmetro de entrada | Diâmetro de saída | ||||||||||
1.4 | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 137 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.4 | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
1.4 HDi eco 70 | 132 mm | 118 mm | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi eco 70 | 131 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
Ver Mais
|