Que Filtro de Óleo Colocar em Citroen CX?
CX II 1985-1992 | ||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
| 25 GTi Turbo 2 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
| 25 GTi Turbo 2 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 25 GTi Turbo 2 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
| 25 GTi Turbo 2 | 89 mm | - | - | |||||||||||
| 25 GTi Turbo 2 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
| 25 GTi Turbo 2 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 25 GTi Turbo 2 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
|
Ver Mais
| ||||||||||||||
CX I Perua (MA) 1975-1985 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
| 2000 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
| 2000 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
| 2000 | 89 mm | - | - | |||||||||||
| 2000 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 2000 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
| 2000 | 123 mm | 72 mm | 78 mm | |||||||||||
| 2000 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
|
Ver Mais
| ||||||||||||||
CX I (MA) 1974-1985 | ||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
| 2200 | 121 mm | - | 75 mm | |||||||||||
| 2200 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2200 | 123 mm | 72 mm | 78 mm | |||||||||||
| 2200 | 123 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
| 2200 | 119 mm | - | - | |||||||||||
| 2200 | 119 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 2400 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
|
Ver Mais
| ||||||||||||||
