Que Filtro de Óleo Colocar em Ford Taunus?
TAUNUS Turnier (GBNS) 1975-1979 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.3 | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.3 | 97 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.3 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.3 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.3 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1975-1979 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.3 | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.3 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 97 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.3 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.3 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.3 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
TAUNUS (GBFK) 1970-1976 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1600 | 122 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1600 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1600 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1600 | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1600 | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1600 | 94 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1600 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
TAUNUS 20M XL (52F) 1967-1974 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
2.0 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
2.0 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.0 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
2.0 | 96 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
2.0 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.0 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
TAUNUS 20M (41F) 1967-1974 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
2.3 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
2.3 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.3 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
2.3 | 96 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
2.3 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.3 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
TAUNUS 17M Turnier (36F) 1967-1974 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.7 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.7 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.7 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.7 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.7 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.7 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
TAUNUS 17M Coupé (33F) 1967-1974 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.7 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.7 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.7 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.7 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.7 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.7 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
TAUNUS 17M (32F) 1967-1974 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.5 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.5 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
TAUNUS 17M (31F) 1967-1974 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.8 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.8 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.8 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.8 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.8 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.8 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
TAUNUS 15M Turnier (25G) 1966-1971 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.5 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 | 175 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 95 mm | - | 93 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 63 mm | 183 mm | 245.0 mm | |||||||||||
1.5 | 120 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 89 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
TAUNUS 15M Coupé (23G) 1966-1971 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.5 | 101 mm | 71 mm | 97,0 mm | |||||||||||
1.5 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | - | |||||||||||
TAUNUS 15M (28G) 1966-1971 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.5 XL/RS | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.5 XL/RS | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 XL/RS | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.5 XL/RS | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.5 XL/RS | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.5 XL/RS | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.5 XL/RS | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
TAUNUS 15M (21G) 1966-1971 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.5 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.5 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
TAUNUS 12M Turnier (P4) 1963-1967 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.5 | 94 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.5 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
TAUNUS 12M (P4) 1962-1967 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.5 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.5 | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.5 | 94 mm | - | 95 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
TAUNUS 12M Coupé (P4) 1962-1967 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.5 TS | 94 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.5 TS | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 TS | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.5 TS | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.5 TS | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.5 TS | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.5 TS | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
TAUNUS 17M (P3) 1960-1965 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.7 S | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.7 S | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.7 S | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.7 S | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.7 S | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.7 S | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.7 S | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
Ver Mais
|