Que Filtro de Óleo Colocar em Peugeot 405?
405 II (4B) 1992-1999 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.4 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.4 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.4 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
405 II Perua (4E) 1992-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.4 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 D | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.6 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.6 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
405 I Perua (15E) 1987-1992 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.9 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.9 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.9 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Ver Mais
|