Que Filtro de Óleo Colocar em Renault 19?
19 II Chamade (L53_) 1992-2003 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.7 | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.7 | - | - | 76 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
19 II Conversível (D53_, 853_) 1992-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.7 (D53C) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.7 (D53C) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 (D53C) | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.7 (D53C) | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 (D53C) | 50 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 (D53C) | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 (D53C) | - | - | 76 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
19 I (B/C53_) 1988-1994 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 50 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | - | - | 76 mm | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
19 I Chamade (L53_) 1988-1992 | ||||||||||||||
Modificação | Altura | Diâmetro interno (1/2) | Diâmetro externo | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 50 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | - | - | 76 mm | |||||||||||
Ver Mais
|