Que Filtro de Óleo Colocar em Renault Wind?
Wind (K4M854) (2010 - 2012) | ||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro externo | Tamanho da rosca | Largura | ||||||||||
| 1.6 K4M854 | 55 mm | 76 mm | - | - | ||||||||||
Wind (D4F782, D4F) (2010 - 2012) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro externo | Tamanho da rosca | Largura | ||||||||||
| 1.2 D4F | 67 mm | 68 mm | - | 59 mm | ||||||||||
Wind (D4F782) (2010 - 2012) | ||||||||||||||
| Modificação | Altura | Diâmetro externo | Tamanho da rosca | Largura | ||||||||||
| 1.1 D4F782 | 66 mm | 68 mm | - | - | ||||||||||
