Óleo de Motor de Rover MG Express. Capacidade
MG Express 2.0 2003-2007 |
|||||||||
| Motor | Volume de óleo (l) | Óleo recomendado | |||||||
| 20T | 4.5 | Sintético 5w40 | |||||||
| 2.0LTD | 4.5 | Diesel semi-sintético 10w40 | |||||||
MG Express 1.8 2003-2007 |
|||||||||
| Motor | Volume de óleo (l) | Óleo recomendado | |||||||
| 18K4F | 4.5 | Sintético 5w40 | |||||||
| K161 | 4.5 | Sintético 5w40 | |||||||
| K... | 4.5 | Sintético 5w40 | |||||||
MG Express 1.4 2003-2007 |
|||||||||
| Motor | Volume de óleo (l) | Óleo recomendado | |||||||
| 14K16 | 4.5 | Sintético 5w40 | |||||||
| 14K4F | 4.5 | Sintético 5w40 | |||||||
| K16 | 4.5 | Sintético 5w40 | |||||||
| Kseries1.4 | 4.5 | Sintético 5w40 | |||||||
