Tamanhos Recomendados de Tambores de Freio de Citroen Jumper.
JUMPER Ônibus (230P) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro externo do tambor | Altura total do tambor | Altura do tambor interno | Número de buracos | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,3 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 88,6 mm | 64 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver Mais
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPER Plataforma / Chassis (230) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro externo do tambor | Altura total do tambor | Altura do tambor interno | Número de buracos | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 88,6 mm | 64 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPER Caixa (230L) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro externo do tambor | Altura total do tambor | Altura do tambor interno | Número de buracos | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,3 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 88,6 mm | 64 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver Mais
|