Tamanhos Recomendados de Tambores de Freio de Citroen ZX.
ZX Perua (N2) 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro externo do tambor | Altura total do tambor | Altura do tambor interno | Número de buracos | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273.9 mm | 65,9 mm | 50 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273.9 mm | 65,9 mm | 50,3 mm | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 mm | 66 mm | 50,8 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 mm | 66 mm | 50,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX (N2) 1991-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro externo do tambor | Altura total do tambor | Altura do tambor interno | Número de buracos | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ver Mais
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
