Tamanhos Recomendados de Tambores de Freio de Ford Mondeo.
MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro externo do tambor | Altura total do tambor | Altura do tambor interno | Número de buracos | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 63,2 mm | 49,3 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 mm | 66,5 mm | 54 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 mm | 66,5 mm | 54 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 mm | 66,4 mm | 54 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 mm | 66,4 mm | 54,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II Berlina (BFP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro externo do tambor | Altura total do tambor | Altura do tambor interno | Número de buracos | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242.9 mm | 63,5 mm | 49 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 63,5 mm | 48,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 63,2 mm | 49,3 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 63,2 mm | 49,3 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 mm | 66,5 mm | 54 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 mm | 66,4 mm | 54 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 mm | 66,4 mm | 54,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II (BAP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro externo do tambor | Altura total do tambor | Altura do tambor interno | Número de buracos | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242.9 mm | 63,5 mm | 49 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 63,5 mm | 48,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 63,2 mm | 49,3 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 63,2 mm | 49,3 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 mm | 66,5 mm | 54 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 mm | 66,4 mm | 54,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 mm | 66,4 mm | 54 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro externo do tambor | Altura total do tambor | Altura do tambor interno | Número de buracos | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 63,2 mm | 49,3 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 mm | 66,5 mm | 54 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 mm | 66,5 mm | 54 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 mm | 66,4 mm | 54 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 mm | 66,4 mm | 54,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I Berlina (GBP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro externo do tambor | Altura total do tambor | Altura do tambor interno | Número de buracos | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242.9 mm | 63,5 mm | 49 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 63,5 mm | 48,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 63,2 mm | 49,3 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 mm | 63,2 mm | 49,3 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 mm | 66,5 mm | 54 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 mm | 66,5 mm | 54 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 mm | 66,4 mm | 54,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver Mais
|