Tamanhos Recomendados de Tambores de Freio de Mitsubishi Carisma.
CARISMA (DA_) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro externo do tambor | Altura total do tambor | Altura do tambor interno | Número de buracos | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 64 mm | 42 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64 mm | 42 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64 mm | 42 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64,1 mm | 41,8 mm | 6 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64,1 mm | 41,8 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64,5 mm | 42 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64 mm | 42 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver Mais
|