Que Torque de Motor tem Volkswagen Golf?
                Golf VIII | 2020 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.5 eTSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 rev/min. | ||||||||||
| 1.5 TSI / 130 CV | 200 Nm | 1400-4000 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf VII Sportsvan (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.0 TSI / 116 CV | 200 Nm | 2000-3500 rev/min. | ||||||||||
| 1.0 TSI / 110 CV | 200 Nm | 2000-3500 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf VII Variante (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.5 TGI / 130 CV | 200 Nm | 1400-4000 rev/min. | ||||||||||
| 1.0 TSI / 116 CV | 200 Nm | 2000-3500 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf VII Alltrack (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0 TDI / 150 CV | 340 Nm | 1750-3000 rev/min. | ||||||||||
| 2.0 TDI / 184 CV | 380 Nm | 1750-3250 rev/min. | |||||||||||
| 1.8 TSI / 168 CV | 270 Nm | 1600 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf VII (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.5 TGI / 130 CV | 200 Nm | 1400-4000 rev/min. | ||||||||||
| GTI TCR 2.0 TSI / 290 CV | 380 Nm | 1950-5300 rev/min. | |||||||||||
| 1.0 TSI / 116 CV | 200 Nm | 2000-3500 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf VI Conversível (facelift) | 2015-2016 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.2 TSI / 105 CV | 175 Nm | 1550-4100 rev/min. | ||||||||||
| 1.4 TSI / 125 CV | 200 Nm | 1400-4000 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf VII Alltrack | 2013-2017 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0 TDI / 150 CV | 340 Nm | 1750-3000 rev/min. | ||||||||||
| 2.0 TDI / 184 CV | 380 Nm | 1750-3250 rev/min. | |||||||||||
| 1.6 TDI / 110 CV | 250 Nm | 1500-3000 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf VII Variante | 2012-2017 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.0 TSI / 115 CV | 200 Nm | 2000-3500 rev/min. | ||||||||||
| 1.4 TSI / 125 CV | 200 Nm | 1400-4000 rev/min. | |||||||||||
| 1.2 TSI / 110 CV | 175 Nm | 1400-4000 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf VII Sportsvan | 2012-2017 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.0 TSI / 115 CV | 200 Nm | 2000-3500 rev/min. | ||||||||||
| 1.4 TSI / 125 CV | 200 Nm | 1400-4000 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf VII | 2012-2017 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.0 TSI / 115 CV | 200 Nm | 2000-3500 rev/min. | ||||||||||
| 1.4 TSI / 125 CV | 200 Nm | 1400-4000 rev/min. | |||||||||||
| 1.2 TSI / 110 CV | 175 Nm | 1400-4000 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf VI Conversível | 2011-2015 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.2 TSI / 105 CV | 175 Nm | 1550-4100 rev/min. | ||||||||||
| 1.4 TSI / 122 CV | 200 Nm | 1500-4000 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf VI Variante | 2009 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.4 / 80 CV | 132 Nm | 3800 rev/min. | ||||||||||
                Golf VI | 2008-2012 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    GTD 2.0 TDI / 170 CV | 350 Nm | 1750-2500 rev/min. | ||||||||||
| GTI 2.0 TSI / 210 CV | 280 Nm | 1800 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf VI Plus | 2008 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.6 TDI / 105 CV | 250 Nm | 1500-2500 rev/min. | ||||||||||
| 1.4 / 80 CV | 132 Nm | 3800 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf V Variante | 2007 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.4 i 16V / 80 CV | 132 Nm | 3800 rev/min. | ||||||||||
| 1.4 TSI / 122 CV | 200 Nm | 1500-4000 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf V Plus | 2004 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.4 TSI / 122 CV | 200 Nm | 1500-4000 rev/min. | ||||||||||
| 1.4 / 80 CV | 132 Nm | 3800 rev/min. | |||||||||||
| 1.6 / 102 CV | 148 Nm | 3800 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf V | 2003-2008 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.4 TSI / 122 CV | 200 Nm | 1500-4000 rev/min. | ||||||||||
| 1.4 i 16V / 80 CV | 132 Nm | 3800 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf IV Variante (1J5) | 1999-2006 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.6 FSI / 110 CV | 155 Nm | 4400 rev/min. | ||||||||||
| 1.9 TDI / 130 CV | 310 Nm | 1900 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf IV Conversível (1J) | 1998 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.6i / 101 CV | 145 Nm | 3800 rev/min. | ||||||||||
| 1.8 i / 75 CV | 140 Nm | 2500 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf IV (1J1) | 1997-2006 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.6 i 16V FSI / 110 CV | 155 Nm | 4500 rev/min. | ||||||||||
| 1.9 TDI / 101 CV | 240 Nm | 1800 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf III Variante (1HX0) | 1993-1999 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.9 SDI / 64 CV | 125 Nm | 2200 rev/min. | ||||||||||
| 1.9 TDI / 110 CV | 235 Nm | 1900 rev/min. | |||||||||||
| 1.9 TDI Syncro / 90 CV | 202 Nm | 1900 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf III Conversível(1E) | 1993-1998 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.6i / 75 CV | 145 Nm | 3800 rev/min. | ||||||||||
| 1.9 TDI / 90 CV | 202 Nm | 1900 rev/min. | |||||||||||
| 1.8 i / 75 CV | 140 Nm | 2500 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf III (1HX) | 1991-1999 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.9 SDI / 64 CV | 125 Nm | 2000 rev/min. | ||||||||||
| 1.9 TDI / 110 CV | 235 Nm | 1900 rev/min. | |||||||||||
| 1.9 TDI Syncro / 1HX1 | 202 Nm | 1900 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
                Golf II (19E) | 1983-1991 | |||||||||||||
| Modificação | Newton-metros | RPM | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1.8 GTI G60 / 163 CV | 224 Nm | - | ||||||||||
| 1.6 TD / 60 CV | 110 Nm | 2400 rev/min. | |||||||||||
| 1.6 / 72 CV | 128 Nm | 2800 rev/min. | |||||||||||
| Ver Mais | |||||||||||||
