Aparência | Ano | Volume do tanque de combustível | Análise |
---|---|---|---|
![]() | 2013 | 68 l. | É maior em 13 l., do a modificação anterior |
2012 | 68 l. | ||
2011 | 68 l. | ||
![]() | 2009 | 55 l. | É maior em 55 l., do a modificação anterior |
2008 | 55 l. | ||
2007 | 55 l. | ||
2006 | 55 l. | ||
![]() | 1991 | ||
1990 | |||
1989 | |||
1988 | |||
1987 | |||
1986 | |||
1985 | |||
1984 |