Que Filtro para Cabine tem Iveco Daily?
DAILY VI Caixa 2014-2020 | ||||||||||||||
| Comprimento | Largura | Altura | ||||||||||||
| 292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY V Plataforma / Chassis 2011-2014 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Comprimento | Largura | Altura | ||||||||||||
| 292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 191 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Corpo Box / Perua 2006-2012 | ||||||||||||||
| Comprimento | Largura | Altura | ||||||||||||
| 292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Ônibus 2006-2011 | ||||||||||||||
| Comprimento | Largura | Altura | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Plataforma / Chassis 2006-2011 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Comprimento | Largura | Altura | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV Dumptruck 2006-2011 | ||||||||||||||
| Comprimento | Largura | Altura | ||||||||||||
| 291 mm | 191 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 162 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 294 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III Plataforma / Chassis 1998-2009 | ||||||||||||||
| Comprimento | Largura | Altura | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 289 mm | 160 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 289 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III Corpo Box / Perua 1997-2009 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Comprimento | Largura | Altura | ||||||||||||
| 294 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 288 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III Ônibus 1999-2006 | ||||||||||||||
| Comprimento | Largura | Altura | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 288 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY II Corpo Box / Perua 1989-1999 | ||||||||||||||
| Comprimento | Largura | Altura | ||||||||||||
| 289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 289 mm | 160 mm | 31 mm | ||||||||||||
Outros modelos de Iveco
D
Daily
