Tamanhos de Pneus e Rodas de Acura ILX
ILX DE facelift (2019-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
| 225/40 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET50 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
| 245/35 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
ILX DE facelift (2016-2018)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
| 225/40 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET50 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
| 245/35 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
ILX DE (2012-2015)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
| 205/50 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
| 205/45 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm |
