Tamanhos de Pneus e Rodas de Chevrolet Silverado
Silverado IV (2019-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET26 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT275/65 R18 | 8.5Jx18 ET26 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | |||||||||
| 275/60 R20 | 9Jx20 ET28 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | |||||||||
| 275/50 R22 | 9Jx22 ET28 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | |||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Silverado 1500 IV (2019-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET26 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT275/65 R18 | 2.8 bar | 8.5Jx18 ET26 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 275/60 R20 | 2.4 bar | 9Jx20 ET28 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 275/50 R22 | 9Jx22 ET28 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | |||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Silverado 1500 LD K2XX (2019-2019)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET27 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Silverado 1500 III (K2XX) facelift (2016-2018)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET27 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Silverado III (K2XX) facelift (2016-2018)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET27 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Silverado 2500 III (K2XX) facelift (2016-2018) (MXNDM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R17 | Frente: 4.1 bar Traseira: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET44 | Roscas: 8x180 (PCD) | 124.1 mm |
| LT265/70 R17 | Frente: 4.1 bar Traseira: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET44 | Roscas: 8x180 (PCD) | 124.1 mm |
| LT265/70 R18 | Frente: 4.5 bar Traseira: 5.2 bar |
8Jx18 ET44 | Roscas: 8x180 (PCD) | 124.1 mm |
| LT265/60 R20 | Frente: 4.1 bar Traseira: 4.8 bar |
8.5Jx20 ET44 | Roscas: 8x180 (PCD) | 124.1 mm |
Silverado 3500 III (K2XX) (2014-2018) (MXNDM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT235/80 R17 | Frente: 4.8 bar Traseira: 4.5 bar |
6.5Jx17 ET125 | Roscas: 8x210 (PCD) | 154.2 mm |
Silverado 2500 III (K2XX) (2014-2015) (MXNDM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R17 | Frente: 4.1 bar Traseira: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET44 | Roscas: 8x180 (PCD) | 124.1 mm |
| LT265/70 R17 | Frente: 4.1 bar Traseira: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET44 | Roscas: 8x180 (PCD) | 124.1 mm |
| LT265/70 R18 | Frente: 4.5 bar Traseira: 5.2 bar |
8Jx18 ET44 | Roscas: 8x180 (PCD) | 124.1 mm |
| LT265/60 R20 | Frente: 4.1 bar Traseira: 4.8 bar |
8.5Jx20 ET44 | Roscas: 8x180 (PCD) | 124.1 mm |
Silverado 1500 III (K2XX) (2014-2015)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET27 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Silverado III (K2XX) (2014-2015)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 bar | 8Jx17 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET27 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET24 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Silverado 1500 II (GMT900) (2007-2013)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 245/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT245/70 R17 | 3.1 bar | 7.5Jx17 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 275/55 R20 | 2.1 bar | 8.5Jx20 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
Silverado 3500 II (GMT900) (2007-2013) (MXNDM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT265/75 R16 | Frente: 4.1 bar Traseira: 5.2 bar |
6.5Jx16 ET28 | Roscas: 8x165.1 (PCD) | 116.6 mm |
| LT235/80 R17 | Frente: 5.5 bar Traseira: 4.5 bar |
6.5Jx17 ET125 | Roscas: 8x210 (PCD) | 154.2 mm |
| LT265/70 R17 | Frente: 4.1 bar Traseira: 5.2 bar |
7.5Jx17 ET28 | Roscas: 8x165.1 (PCD) | 116.6 mm |
Silverado 2500 II (GMT900) (2007-2013) (MXNDM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R16 | 3.1 bar | 6.5Jx16 ET28 | Roscas: 8x165.1 (PCD) | 116.6 mm |
| LT245/75 R17 | Frente: 4.1 bar Traseira: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET44 | Roscas: 8x180 (PCD) | 124.1 mm |
| LT265/70 R17 | Frente: 4.1 bar Traseira: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET44 | Roscas: 8x180 (PCD) | 124.1 mm |
| LT265/70 R18 | Frente: 4.5 bar Traseira: 5.2 bar |
8Jx18 ET44 | Roscas: 8x180 (PCD) | 124.1 mm |
| LT265/60 R20 | Frente: 4.1 bar Traseira: 4.8 bar |
8.5Jx20 ET44 | Roscas: 8x180 (PCD) | 124.1 mm |
Silverado 3500 Classic 2007-2007
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT265/75 R16 | Frente: 4.1 bar Traseira: 5.2 bar |
6.5Jx16 ET28 | Roscas: 8x165.1 (PCD) | 116.6 mm |
| LT265/70 R17 | 7.5Jx17 ET28 | Roscas: 8x165.1 (PCD) | 116.6 mm |
Silverado 1500 Classic GMT800 (2007-2007)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 245/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 265/70 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
Silverado 3500 I (GMT800) facelift (2003-2006)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT215/85 R16 | Frente: 4.5 bar Traseira: 5.5 bar |
6.5Jx16 ET28 | Roscas: 8x165.1 (PCD) | 116.6 mm |
| LT245/75 R16 | Frente: 4.5 bar Traseira: 5.5 bar |
6.5Jx16 ET28 | Roscas: 8x165.1 (PCD) | 116.6 mm |
| LT265/75 R16 | 4.5 bar | 6.5Jx16 ET28 | Roscas: 8x165.1 (PCD) | 116.6 mm |
| LT265/70 R17 | 7.5Jx17 ET28 | Roscas: 8x165.1 (PCD) | 116.6 mm |
Silverado 2500 I (GMT800) facelift (2003-2006)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R16 | 3.1 bar | 6.5Jx16 ET28 | Roscas: 8x165.1 (PCD) | 116.6 mm |
Silverado 1500 I (GMT800) facelift (2003-2006)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 235/75 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 255/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT245/75 R16 | 2.8 bar | 7Jx16 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 245/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 265/70 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
Silverado 3500 I (GMT800) (2001-2002)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT215/85 R16 | Frente: 4.5 bar Traseira: 5.5 bar |
6.5Jx16 ET28 | Roscas: 8x165.1 (PCD) | 116.6 mm |
| LT245/75 R16 | Frente: 4.5 bar Traseira: 5.5 bar |
6.5Jx16 ET28 | Roscas: 8x165.1 (PCD) | 116.6 mm |
Silverado 2500 I (GMT800) (1999-2002)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R16 | 3.1 bar | 6.5Jx16 ET28 | Roscas: 8x165.1 (PCD) | 116.6 mm |
Silverado 1500 I (GMT800) (1999-2002)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 235/75 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 255/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET31 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 78.1 mm |
Silverado 1995-1999 (MXNDM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | 2.4 bar | 7Jx15 ET0 | Roscas: 5x127 (PCD) | 78.1 mm |
| 235/75 R15 | 2.4 bar | 7Jx15 ET13 | Roscas: 5x127 (PCD) | 78.1 mm |
