Tamanhos de Pneus e Rodas de Daewoo Nubira
Nubira J200 (2003-2008)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET44 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET44 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 175/65 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET44 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET44 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 185/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET45 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/50 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET45 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/45 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET42 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Nubira J150 (2000-2002)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET49 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 205/55 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET45 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 205/45 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET42 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET45 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 215/45 R16 | 2.5 bar | 7Jx16 ET42 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 215/40 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET42 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Nubira J100 (1997-1999)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET49 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET47 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET47 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/50 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/50 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/45 R17 | 2.2 bar | 6.5Jx17 ET45 | Parafusos: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
| 195/45 R17 | 2.2 bar | 6.5Jx17 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
