Tamanhos de Pneus e Rodas de Ford Fusion

Fusion II facelift (2019-2021)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
215/60 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/60 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/50 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/50 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/45 R18 2.2 bar 8Jx18 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/45 R18 2.2 bar 8Jx18 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 R19 2.2 bar 8Jx19 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 R19 2.2 bar 8Jx19 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Ver Mais

Fusion II facelift (2017-2018)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
215/60 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/60 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/50 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/50 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/45 R18 2.2 bar 8Jx18 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/45 R18 2.2 bar 8Jx18 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 R19 2.2 bar 8Jx19 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 R19 2.2 bar 8Jx19 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Ver Mais

Fusion II (2013-2016)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
215/60 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/60 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/50 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/50 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/45 R18 2.2 bar 8Jx18 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/45 R18 2.2 bar 8Jx18 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 R19 2.2 bar 8Jx19 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 R19 2.2 bar 8Jx19 ET55 Roscas: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Ver Mais

Fusion I Restyling (2005-2012)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
205/60 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET40 Roscas: 5x114.3 (PCD) 63.4 mm
225/50 R17 2.3 bar 7.5Jx17 ET44 Roscas: 5x114.3 (PCD) 63.4 mm
225/45 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Roscas: 5x114.3 (PCD) 63.4 mm

Fusion I facelift (2010-2012)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
205/60 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET40 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/50 R17 2.3 bar 7.5Jx17 ET44 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/45 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm

Fusion I (2005-2009)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
205/60 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET40 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/50 R17 2.3 bar 7.5Jx17 ET44 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/45 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm

Fusion I (2002-2005)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
185/70 R14 5.5Jx14 ET48 Roscas: 4x108 (PCD) 63.4 mm
185/65 R15 6Jx15 ET52 Roscas: 4x108 (PCD) 63.4 mm
195/60 R15 Frente: 2 bar
Traseira: 2.2 bar
6Jx15 ET52.5 Roscas: 4x108 (PCD) 63.4 mm
195/55 R16 Frente: 2 bar
Traseira: 2.2 bar
6Jx16 ET41 Roscas: 4x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET40 Roscas: 5x114.3 (PCD) 63.4 mm
225/50 R17 2.3 bar 7.5Jx17 ET44 Roscas: 5x114.3 (PCD) 63.4 mm
225/45 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Roscas: 5x114.3 (PCD) 63.4 mm
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!