Tamanhos de Pneus e Rodas de Geely Vision
Vision 2020-2021
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Vision FC3 (2018-2020)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Vision FC2 facelift (2016-2018)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Vision FC2 (2014-2016)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Vision FC1 (2006-2013)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 195/60 R15 | 6Jx15 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET40 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
