Tamanhos de Pneus e Rodas de Honda FIT
Fit GP/GK facelift (2017-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
| 185/55 R16 | Frente: 2.3 bar Traseira: 2.2 bar  | 
                            6Jx16 ET53 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET48 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
Fit GP/GK (2013-2018)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET53 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R16 | Frente: 2.3 bar Traseira: 2.2 bar  | 
                            6Jx16 ET53 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET48 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 195/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 
                                 
                                    Ver Mais
                                 
                             | 
                        ||||||||||||
Fit Shuttle 2011-2015
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | 
Fit GE/GP (2007-2014)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/65 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET53 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET53 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET48 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 ZR16 | Frente: 2.3 bar Traseira: 2.1 bar  | 
                            6Jx16 ET55 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 
                                 
                                    Ver Mais
                                 
                             | 
                        ||||||||||||
Fit GD (2001-2008)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET53 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET48 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 ZR16 | Frente: 2.3 bar Traseira: 2.1 bar  | 
                            6Jx16 ET55 | Roscas: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 
                                 
                                    Ver Mais
                                 
                             | 
                        ||||||||||||
