Tamanhos de Pneus e Rodas de Hyundai Avante

Avante AD facelift (2018-2021)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
195/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET46 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET50 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET50 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/50 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET50 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/45 ZR17 2.3 bar 7Jx17 ET53 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm

Avante CN7 (2020-2021)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
205/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET50 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET50 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/50 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET50 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/45 ZR17 2.3 bar 7Jx17 ET53 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/40 ZR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET55 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm

Avante AD facelift (2018-2020)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
205/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET50 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET50 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/50 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET50 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/45 ZR17 2.3 bar 7Jx17 ET53 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/40 ZR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET55 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm

Avante AD (2015-2018)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
195/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET46 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET50 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET53 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET50 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/50 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET50 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
215/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET52 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/45 ZR17 2.3 bar 7Jx17 ET53 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
Ver Mais

Avante MD/JK facelift (2013-2015)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
195/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET46 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET53 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
215/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET52 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm

Avante MD (2010-2013)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
195/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET46 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET53 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
215/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET52 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm

Avante HD (2006-2010)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
185/65 HR15 2.1 bar 5.5Jx15 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
185/65 HR15 2.1 bar 5.5Jx15 ET47 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
195/60 HR15 2.1 bar 5.5Jx15 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
195/60 HR15 2.1 bar 6Jx15 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
195/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET46 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
195/55 HR16 2.1 bar 6Jx16 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET53 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/55 VR16 2.1 bar 6.5Jx16 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/55 VR16 2.1 bar 6Jx16 ET50 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/55 VR16 2.1 bar 6Jx16 ET54 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/50 HR17 2.1 bar 6.5Jx17 ET55 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
215/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET52 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/45 VR17 2.3 bar 7Jx17 ET50 Roscas: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
Ver Mais

Avante XD (2000-2006)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
175/65 R14 2 bar 5Jx14 ET39 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
175/70 R14 2 bar 5Jx14 ET39 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
185/60 HR14 2 bar 5.5Jx14 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
195/60 HR14 2 bar 5.5Jx14 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
185/65 HR15 2.1 bar 5.5Jx15 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
195/55 HR15 2.1 bar 6Jx15 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
195/60 HR15 2.1 bar 5.5Jx15 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
195/60 HR15 2.1 bar 6Jx15 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
195/55 HR16 2.1 bar 6Jx16 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/55 VR16 2.1 bar 6.5Jx16 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
Ver Mais

Avante J2 (1995-2000)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
175/65 R14 2 bar 5Jx14 ET39 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
185/60 HR14 2 bar 5.5Jx14 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
195/60 HR14 2 bar 5.5Jx14 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
195/55 HR15 2.1 bar 6Jx15 ET46 Roscas: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!