Tamanhos de Pneus e Rodas de Isuzu Rodeo
Rodeo UES (1998-2004)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 R16 | 2.1 bar | 6JJx16 ET35 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm |
| 235/70 R16 | 2 bar | 6.5JJx16 ET38 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm |
| 245/70 R16 | 1.8 bar | 7JJx16 ET38 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm |
Rodeo Sport UES (1998-2004)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | 2.3 bar | 7JJx15 ET38 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm |
| 235/70 R16 | 2.2 bar | 7JJx16 ET38 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm |
| 235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET38 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm |
Rodeo UCS (1989-1997)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 R15 | 2.1 bar | 6JJx15 ET35 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm |
| 235/75 R15 | 2.1 bar | 6.5JJx15 ET38 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm |
| 235/70 R16 | 2.1 bar | 6.5JJx16 ET38 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.5 mm |
