Tamanhos de Pneus e Rodas de Lada Kalina
  
        
                                                    Kalina Sport  219x (2014-2018) 
                                    
                
                    
                         
                         | Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
                
                
                                            
                            | 185/60 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET33 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 185/60 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 185/60 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET33 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 66.1 mm | 
                                            
                            | 195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET33 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET33 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 66.1 mm | 
                                            
                            | 195/50 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET33 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 195/50 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET33 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 66.1 mm | 
                                            
                            | 205/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET33 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 205/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET33 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 66.1 mm | 
                                            
                            | 205/40 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 205/40 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 66.1 mm | 
                                                                
                            | 
                                    Ver Mais
                                 | 
                                    
            
                        
                                    Kalina Cross  219x (2014-2018) 
                                                        
                        
                
                    
                         
                         | Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
                
                
                                            
                            | 185/60 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET33 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 195/55 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET33 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 195/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET33 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 195/45 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 195/50 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                                        
            
                        
                                    Kalina  219x (2013-2018) 
                                    
                
                    
                         
                         | Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
                
                
                                            
                            | 175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 185/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 195/50 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                                        
            
                        
                                                    Kalina Sport  111x (2008-2014) 
                                    
                
                    
                         
                         | Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
                
                
                                            
                            | 185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET35 | Roscas: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 185/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET35 | Roscas: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 185/60 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET35 | Roscas: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 195/50 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET30 | Roscas: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 195/45 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET33 | Roscas: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 195/45 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET30 | Roscas: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 195/50 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET33 | Roscas: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 205/45 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET33 | Roscas: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 205/40 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET35 | Roscas: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                                                
                            | 
                                    Ver Mais
                                 | 
                                    
            
                        
                                                    Kalina  111x (2004-2012) 
                                                        
                        
                
                    
                         
                         | Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
                
                
                                            
                            | 175/70 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 175/65 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 175/65 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET35 | Roscas: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET38 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET35 | Roscas: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 185/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 185/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET35 | Roscas: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 195/50 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET35 | Parafusos: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                            
                            | 195/50 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET35 | Roscas: 4x98 (PCD) | 58.6 mm | 
                                                                
                            | 
                                    Ver Mais
                                 |