Tamanhos de Pneus e Rodas de Renault 25
2008 год
| Модификация | Размер шин | Вылет | Характеристики болтов (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.6i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.8i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 2.0 TD | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 
                                Больше модификаций
                             | ||||
2007 год
| Модификация | Размер шин | Вылет | Характеристики болтов (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.6i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.8i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 2.0 TD | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 
                                Больше модификаций
                             | ||||
2006 год
| Модификация | Размер шин | Вылет | Характеристики болтов (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.6i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.8i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 2.0 TD | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 
                                Больше модификаций
                             | ||||
2005 год
| Модификация | Размер шин | Вылет | Характеристики болтов (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.6i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.8i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 2.0 TD | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 
                                Больше модификаций
                             | ||||
2004 год
| Модификация | Размер шин | Вылет | Характеристики болтов (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.6i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.8i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 2.0 TD | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 
                                Больше модификаций
                             | ||||
2003 год
| Модификация | Размер шин | Вылет | Характеристики болтов (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.6i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.8i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 2.0 TD | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 
                                Больше модификаций
                             | ||||
2002 год
| Модификация | Размер шин | Вылет | Характеристики болтов (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.6i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.8i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 2.0 TD | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 
                                Больше модификаций
                             | ||||
2001 год
| Модификация | Размер шин | Вылет | Характеристики болтов (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.6i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.8i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 2.0 TD | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 
                                Больше модификаций
                             | ||||
2000 год
| Модификация | Размер шин | Вылет | Характеристики болтов (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.6i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.8i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 2.0 TD | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 
                                Больше модификаций
                             | ||||
1999 год
| Модификация | Размер шин | Вылет | Характеристики болтов (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.6i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 1.8i | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 2.0 TD | 175/65 R14 | 45мм | 4 шт. - 100мм | 56.1мм | 
| 
                                Больше модификаций
                             | ||||
2008 год
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
2007 год
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
2006 год
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
2005 год
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
2004 год
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
2003 год
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
2002 год
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
2001 год
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
2000 год
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
1999 год
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
175/65 R14
