Tamanhos de Pneus e Rodas de Renault Trafic
Trafic III (X82) facelift (2019-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT205/65 R16 | Frente: 3.2 bar Traseira: 3.6 bar |
6Jx16 ET50 | Parafusos: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
| LT215/65 R16 | Frente: 3.1 bar Traseira: 3.4 bar |
6Jx16 ET50 | Parafusos: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
| LT215/60 R17 | Frente: 3.1 bar Traseira: 3.4 bar |
6Jx17 ET50 | Parafusos: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
S10 IV (2017-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 245/70 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET33 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.3 mm |
| 265/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET33 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.3 mm |
Trafic III (X82) (2014-2019)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| LT205/65 R16 | Frente: 3.2 bar Traseira: 3.6 bar |
6Jx16 ET50 | Parafusos: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
| LT215/65 R16 | Frente: 3.1 bar Traseira: 3.4 bar |
6Jx16 ET50 | Parafusos: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
| 235/55 R17 | 3 bar | 7Jx17 ET45 | Parafusos: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
| LT215/60 R17 | Frente: 3.1 bar Traseira: 3.4 bar |
6Jx17 ET50 | Parafusos: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
S10 III (2012-2016)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET23 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.3 mm | ||||||||
| 215/70 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET23 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.3 mm | ||||||||
| 245/70 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET33 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.3 mm | ||||||||
| 255/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET33 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.3 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET33 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.3 mm | ||||||||
| 235/50 ZR18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET28 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.3 mm | ||||||||
| 265/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET33 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 100.3 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Trafic II (X83) facelift (2007-2014)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT195/65 R16 | Frente: 3.4 bar Traseira: 3.7 bar |
6Jx16 ET50 | Parafusos: 5x118 (PCD) | 71.1 mm | ||||||||
| LT195/75 R16 | Frente: 3.8 bar Traseira: 4.2 bar |
6Jx16 ET50 | Parafusos: 5x118 (PCD) | 71.1 mm | ||||||||
| LT205/65 R16 | Frente: 3.8 bar Traseira: 4.2 bar |
6Jx16 ET50 | Parafusos: 5x118 (PCD) | 71.1 mm | ||||||||
| LT215/65 R16 | Frente: 3.1 bar Traseira: 3.4 bar |
6Jx16 ET50 | Parafusos: 5x114.3 (PCD) | 71.1 mm | ||||||||
| LT215/65 R16 | Frente: 3.1 bar Traseira: 3.4 bar |
6Jx16 ET50 | Parafusos: 5x118 (PCD) | 71.1 mm | ||||||||
| 235/55 R17 | 3 bar | 7Jx17 ET45 | Parafusos: 5x114.3 (PCD) | 71.1 mm | ||||||||
| LT215/60 R17 | Frente: 3.1 bar Traseira: 3.4 bar |
6Jx17 ET50 | Parafusos: 5x114.3 (PCD) | 71.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
S10 II Restyling (2001-2011)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75 R15 | 2.4 bar | 7Jx15 ET13 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | ||||||||
| 205/75 R15 | 2.4 bar | 7Jx15 ET50 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | ||||||||
| 225/75 R15 | 7Jx15 ET36 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | |||||||||
| 225/75 R15 | Frente: 2.4 bar Traseira: 2.1 bar |
7Jx15 ET36 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | ||||||||
| 235/70 R15 | 2.4 bar | 7Jx15 ET50 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | ||||||||
| 235/75 R15 | 7Jx15 ET50 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | |||||||||
| 235/75 R15 | 2.4 bar | 7Jx15 ET50 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | ||||||||
| 31x10.50 R15LT | 1.9 bar | 7Jx15 ET50 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | ||||||||
| 235/55 R16 | 8Jx16 ET-6.4 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | |||||||||
| 235/70 R16 | Frente: 2.4 bar Traseira: 2.1 bar |
7Jx16 ET50 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | ||||||||
| 235/75 R16 | 7Jx16 ET50 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | |||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Trafic II (X83) (2001-2006)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165S R14 | 5.5Jx14 ET36 | Parafusos: 4x160 (PCD) | 71.1 mm | |||||||||
| 175/80 SR14 | 5.5Jx14 ET36 | Parafusos: 4x160 (PCD) | 71.1 mm | |||||||||
| 185/75 SR14 | 5.5Jx14 ET36 | Parafusos: 4x160 (PCD) | 71.1 mm | |||||||||
| LT195/65 R16 | Frente: 3.2 bar Traseira: 3.6 bar |
6Jx16 ET50 | Parafusos: 5x118 (PCD) | 71.1 mm | ||||||||
| LT205/65 R16 | Frente: 3.6 bar Traseira: 4.1 bar |
6Jx16 ET50 | Parafusos: 5x118 (PCD) | 71.1 mm | ||||||||
| LT215/65 R16 | Frente: 3 bar Traseira: 3.4 bar |
6Jx16 ET50 | Parafusos: 5x118 (PCD) | 71.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
S10 II Restyling (1998-2004)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75 R15 | 2.4 bar | 7Jx15 ET13 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | ||||||||
| 205/75 R15 | 2.4 bar | 7Jx15 ET50 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | ||||||||
| 235/70 R15 | 2.4 bar | 7Jx15 ET50 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | ||||||||
| 235/75 R15 | 2.4 bar | 7Jx15 ET50 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | ||||||||
| 31x10.50 R15LT | 1.9 bar | 7Jx15 ET50 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | ||||||||
| 235/55 R16 | 8Jx16 ET-6.4 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | |||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Trafic I (TX) facelift (1989-2001)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 165S R14 | 5.5Jx14 ET36 | Parafusos: 4x160 (PCD) | 100 mm | |
| 175/80 SR14 | 5.5Jx14 ET36 | Parafusos: 4x160 (PCD) | 100 mm | |
| 185/75 SR14 | 5.5Jx14 ET36 | Parafusos: 4x160 (PCD) | 100 mm |
S10 II (1994-1997)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 205/75 R15 | 2.4 bar | 7Jx15 ET13 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm |
| 215/65 R15 | 2.4 bar | 7Jx15 ET13 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm |
| 235/55 R16 | 8Jx16 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm |
S10 I (1982-1993)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 195/75 R14 | 6Jx14 ET0 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | |
| 205/70 R14 | 6Jx14 ET0 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | |
| 205/75 R14 | 6Jx14 ET0 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm | |
| 215/65 R15 | 7Jx15 ET-6.4 | Roscas: 5x120.65 (PCD) | 70.3 mm |
