Tamanhos Recomendados das Pastilhas de Freio Dianteiras e Traseiras para Chevrolet Aveo.
Código do motor | Ano de produção | Frente | Traseira |
---|---|---|---|
1.2 (B12D) | 2006-2013 | comprimento: 133.0 milímetros Largura: 48.9 milímetros Espessura: 17.6 milímetros |
comprimento: 104.4 milímetros Largura: 38.9 milímetros Espessura: 14.7 milímetros |
1.2 (B12D1) | 2008-2015 | comprimento: 133.2 milímetros Largura: 48.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.2 (A12XER) | 2006-2015 | comprimento: 133.0 milímetros Largura: 48.9 milímetros Espessura: 17.6 milímetros |
comprimento: 104.4 milímetros Largura: 38.9 milímetros Espessura: 14.7 milímetros |
1.2 (F12S3) | 2006-2007 | comprimento: 133.2 milímetros Largura: 48.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.2 (A13DTC) | 2011-2013 | comprimento: 133.2 milímetros Largura: 49 milímetros Espessura: 17.8 milímetros |
- |
1.2 (A13DTE) | 2011-2013 | comprimento: 133.2 milímetros Largura: 49 milímetros Espessura: 17.8 milímetros |
- |
1.2 (A13DTR) | 2011-2013 | comprimento: 133.2 milímetros Largura: 49 milímetros Espessura: 17.8 milímetros |
- |
1.2 (B12S) | 2005-2013 | comprimento: 133.2 milímetros Largura: 49 milímetros Espessura: 17.8 milímetros |
- |
1.2 (LMU) | 2008-2012 | comprimento: 133.2 milímetros Largura: 48.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.2 (LQ5) | 2006-2007 | comprimento: 133.2 milímetros Largura: 48.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.2 (A13DT*) | 2014-2015 | comprimento: 148 milímetros Largura: 60.5 milímetros Altura: 17.9 |
- |
1.2 (B12S1) | 2014-2015 | comprimento: 133 milímetros Largura: 42.5 milímetros Altura: 16.5 milímetros |
- |
1.2 (LDV) | 2014-2015 | Altura: 60.4 milímetros Espessura: 19 milímetros comprimento: 148 milímetros |
- |
1.2 (LSF) | 2014-2015 | Altura: 60.4 milímetros Espessura: 19 milímetros comprimento: 148 milímetros |
- |
1.3 (A12XER) | 2011-2015 | Largura: 133 milímetros Espessura: 18 milímetros Altura: 49 milímetros |
- |
1.3 (A13DT*) | 2011-2015 | comprimento: 148 milímetros Largura: 60.5 milímetros Altura: 17.9 |
- |
1.3 (B12D) | 2011-2012 | Largura: 133 milímetros Espessura: 18 milímetros Altura: 49 milímetros |
- |
1.3 (B12D1) | 2011-2015 | comprimento: 133 milímetros Largura: 42.5 milímetros Altura: 16.5 milímetros |
- |
1.3 (B12S1) | 2011-2015 | comprimento: 133 milímetros Largura: 42.5 milímetros Altura: 16.5 milímetros |
- |
1.3 (LDV) | 2011-2015 | Altura: 60.4 milímetros Espessura: 19 milímetros comprimento: 148 milímetros |
- |
1.3 (LMU) | 2011-2012 | Altura: 49 milímetros Espessura: 17.8 milímetros comprimento: 133.2 milímetros |
- |
1.3 (LSF) | 2011-2015 | Altura: 60.4 milímetros Espessura: 19 milímetros comprimento: 148 milímetros |
- |
1.4 (F14D4) | 2008-2012 | comprimento: 133.2 milímetros Largura: 48.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.4 (A14XER) | 2006-2015 | comprimento: 133.0 milímetros Largura: 48.9 milímetros Espessura: 17.6 milímetros |
comprimento: 104.4 milímetros Largura: 38.9 milímetros Espessura: 14.7 milímetros |
1.4 (F14D3) | 2006-2013 | comprimento: 133.0 milímetros Largura: 48.9 milímetros Espessura: 17.6 milímetros |
comprimento: 104.4 milímetros Largura: 38.9 milímetros Espessura: 14.7 milímetros |
1.4 (G14D) | 2006-2013 | comprimento: 133.0 milímetros Largura: 48.9 milímetros Espessura: 17.6 milímetros |
comprimento: 104.4 milímetros Largura: 38.9 milímetros Espessura: 14.7 milímetros |
1.4 (F14D) | 2005-2013 | comprimento: 133.2 milímetros Largura: 49 milímetros Espessura: 17.8 milímetros |
- |
1.4 (LDT) | 2008-2012 | comprimento: 133.2 milímetros Largura: 48.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.4 (L14) | 2006-2007 | comprimento: 133.2 milímetros Largura: 48.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
1.4 (F14*3) | 2014-2015 | comprimento: 133 milímetros Largura: 42.5 milímetros Altura: 16.5 milímetros |
- |
1.4 (F14D*) | 2014-2015 | comprimento: 133 milímetros Largura: 42.5 milímetros Altura: 16.5 milímetros |
- |
1.4 (LUJ) | 2014-2015 | Altura: 60.4 milímetros Espessura: 19 milímetros comprimento: 148 milímetros |
Altura: 42.8 milímetros comprimento: 118.8 milímetros |
1.4 (LUV) | 2014-2015 | Altura: 60.4 milímetros Espessura: 19 milímetros comprimento: 148 milímetros |
Altura: 42.8 milímetros comprimento: 118.8 milímetros |