Tamanhos Recomendados das Pastilhas de Freio Dianteiras e Traseiras para Opel Cavalier.
Código do motor | Ano de produção | Frente | Traseira |
---|---|---|---|
1.3 (13S) | 1981-1988 | comprimento: 100 milímetros Largura: 59 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
- |
1.3 (13N) | 1980-1981 | comprimento: 76.7 milímetros Largura: 65.5 milímetros Espessura: 16.5 milímetros |
- |
1.4 (14NV) | 1988-1992 | comprimento: 100 milímetros Largura: 59 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
- |
1.6 (16D) | 1982-1988 | comprimento: 100 milímetros Largura: 59 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
- |
1.6 (16SH) | 1981-1991 | comprimento: 100 milímetros Largura: 59 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
- |
1.6 (E16NZ) | 1991-1995 | comprimento: 141.4 milímetros Largura: 48.3 milímetros Espessura: 16.5 milímetros |
- |
1.6 (16SV) | 1984-1995 | comprimento: 99.9 milímetros Largura: 59.0 milímetros Espessura: 15.0 milímetros |
- |
1.6 (X16SZ) | 1991-1995 | comprimento: 140.1/141.3 milímetros Largura: 58.1/48.2 milímetros Espessura: 16.1 milímetros |
- |
1.6 (16DA) | 1982-1988 | comprimento: 100 milímetros Largura: 59 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
- |
1.6 (16S) | 1980-1991 | comprimento: 76.7 milímetros Largura: 65.5 milímetros Espessura: 16.5 milímetros |
- |
1.7 (17D) | 1988-1995 | comprimento: 100 milímetros Largura: 59 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
- |
1.7 (17DR) | 1988-1995 | comprimento: 100 milímetros Largura: 59 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
- |
1.7 (17DT(TC4EE1)) | 1991-1995 | comprimento: 156.3 milímetros Largura: 52.5 milímetros Espessura: 17.0 milímetros |
- |
1.8 (18SV) | 1982-1995 | comprimento: 99.9 milímetros Largura: 59.0 milímetros Espessura: 15.0 milímetros |
- |
1.8 (C18NZ) | 1982-1995 | comprimento: 99.9 milímetros Largura: 59.0 milímetros Espessura: 15.0 milímetros |
- |
1.8 (18E) | 1982-1991 | comprimento: 100 milímetros Largura: 59 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
- |
1.8 (18SE) | 1982-1991 | comprimento: 100 milímetros Largura: 59 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
- |
2.0 (20SE) | 1986-1991 | comprimento: 100 milímetros Largura: 59 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
- |
2.0 (20NE) | 1986-1995 | comprimento: 100 milímetros Largura: 59 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
- |
2.0 (20SEH) | 1987-1995 | comprimento: 156.4 milímetros Largura: 52.8 milímetros Espessura: 18.1 milímetros |
comprimento: 61.7 milímetros Largura: 57.5 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
2.0 (X20XEV) | 1994-1995 | comprimento: 156.4 milímetros Largura: 52.8 milímetros Espessura: 18.1 milímetros |
comprimento: 61.7 milímetros Largura: 57.5 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
2.0 (C20XE) | 1987-1995 | comprimento: 156.3 milímetros Largura: 52.5 milímetros Espessura: 17.0 milímetros |
comprimento: 61.6 milímetros Largura: 57.6 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
2.0 (C20LET) | 1992-1995 | comprimento: 156.4 milímetros Largura: 60.8 milímetros Espessura: 17 milímetros |
comprimento: 61.7 milímetros Largura: 57.5 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
2.0 (C20NE) | 1986-1995 | comprimento: 100 milímetros Largura: 59 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |
- |
2.0 (20S) | 1980-1981 | comprimento: 76.7 milímetros Largura: 65.5 milímetros Espessura: 16.5 milímetros |
- |
2.0 (L18) | 1980-1981 | comprimento: 76.7 milímetros Largura: 65.5 milímetros Espessura: 16.5 milímetros |
- |
2.0 (20XE) | 1988-1995 | comprimento: 52.6 milímetros Largura: 156.3 milímetros Espessura: 18.3 milímetros |
comprimento: 57.3 milímetros Largura: 61.5 milímetros Espessura: 15.7 milímetros |
2.5 (C25XE) | 1994-1995 | comprimento: 156.4 milímetros Largura: 60.8 milímetros Espessura: 17 milímetros |
comprimento: 61.7 milímetros Largura: 57.5 milímetros Espessura: 15.5 milímetros |