Tamanhos Recomendados das Pastilhas de Freio Dianteiras e Traseiras para Toyota Carina.
Código do motor | Ano de produção | Frente | Traseira |
---|---|---|---|
1.6 (4AFE) | 1992-1997 | Largura: 133 milímetros Espessura: 18 milímetros Altura: 53 milímetros |
- |
1.6 (4A-F) | 1988-1992 | comprimento: 47.9 milímetros Largura: 120 milímetros Espessura: 15 milímetros |
- |
1.6 (4A-FE) | 1984-1997 | comprimento: 47.9 milímetros |
- |
1.6 (4AF) | 1987-1992 | comprimento: 119.7 milímetros Largura: 53.6 milímetros Espessura: 14.5 milímetros |
- |
1.6 (4AL) | 1984-1988 | Altura №1: 47.5 milímetros comprimento №1: 119.7 milímetros Espessura №1: 15 milímetros |
- |
1.6 (2T) | 1980-1987 | Altura: 45.2 milímetros Espessura: 14 milímetros comprimento: 108 milímetros |
- |
1.6 (4A-L) | 1984-1988 | comprimento: 119.5 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 15 milímetros |
- |
1.6 (4A-LC) | 1984-1992 | comprimento: 47.9 milímetros |
- |
1.8 (7A-FE) | 1995-2001 | comprimento: 133.2 milímetros Largura: 52.8 milímetros Altura: 17.1 |
- |
1.8 (7AFE) | 1995-2001 | Largura: 133 milímetros Espessura: 18 milímetros Altura: 53 milímetros |
- |
1.8 (3T) | 1981-1982 | comprimento №1: 109.1 milímetros comprimento №2: 107 milímetros Largura №1: 49 milímetros Largura №2: 50 milímetros Altura №1: 15 milímetros Altura №2: 15 milímetros |
- |
2.0 (2C) | 1990-1997 | Altura №1: 47.5 milímetros comprimento №1: 119.7 milímetros Espessura №1: 15 milímetros |
- |
2.0 (2C-L) | 1984-1992 | comprimento: 119.5 milímetros Largura: 47.3 milímetros Espessura: 15 milímetros |
- |
2.0 (3S-FE) | 1988-1998 | comprimento: 47.9 milímetros Largura: 120 milímetros Espessura: 15 milímetros |
comprimento: 107.5 milímetros Largura: 42.5 milímetros Espessura: 15 milímetros |
2.0 (3S-GE) | 1992-1996 | comprimento: 140.9 milímetros Largura: 55.9 milímetros Altura: 15.6 |
comprimento: 107.8 milímetros Largura: 35 milímetros Altura: 15 |
2.0 (3SFE) | 1987-2001 | comprimento: 120.0 milímetros Largura: 47.0 milímetros Espessura: 14.3 milímetros |
comprimento: 107.6 milímetros Largura: 42.5 milímetros Espessura: 15.0 milímetros |
2.0 (2CT) | 1992-1998 | comprimento: 132.8 milímetros Largura: 52.9 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |
2.0 (3SGE) | 1992-1996 | Largura: 133 milímetros Espessura: 18 milímetros Altura: 53 milímetros |
Espessura: 15,5 milímetros Largura: 107,6 milímetros Altura: 42,5 milímetros |
2.0 (2CL) | 1984-1992 | Altura №1: 47.5 milímetros comprimento №1: 119.7 milímetros Espessura №1: 15 milímetros |
- |
2.0 (3SFEC) | 1987-1992 | comprimento: 120.0 milímetros Largura: 47.0 milímetros Espessura: 14.3 milímetros |
comprimento: 107.6 milímetros Largura: 42.5 milímetros Espessura: 15.0 milímetros |
2.0 (2C-T) | 1992-1998 | comprimento: 52.9 milímetros Largura: 133.1 milímetros Espessura: 17.5 milímetros |
- |