El cor de Anticongelante de Citroen C4. Quanto Adicionar?
C4 B78 (2013-2024) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNS | Entre min e max. | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNY | Entre min e max. | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.5 BlueHDi 130 YHZ | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 115 BHX | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 120 BHZ | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 PureTech 180 5GF | Entre min e max. | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
C4 C4 Cactus (2014-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 130 HNY | Entre min e max. | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 82 HMW, HMZ | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 9HP | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 B71 (2010-2024) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 110 HNZ | Capacidade 7 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 130 HNY | Entre min e max. | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 1.2 e-THP 130 HNY | Entre min e max. | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 1.4i VTi 95 8FP | Entre min e max. | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 115 BHX | Entre min e max. | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 120 BHZ | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
C4 C4 Aircross (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi 4x4 | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Aircross 1.6i | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi 4x4 | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i 4x4 | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 Grand C4 Picasso (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Capacidade 6,4-7,6 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 THP | Capacidade 6,4 litro (+ transmissão / transmissão automática), Capacidade 6,2 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 VTi | Capacidade 6 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.8i 16V | Capacidade 6,5 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (100 kW) | Capacidade 8-9 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (120 kW) RHH | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0i 16V | Capacidade 6,5-6,7 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | Fluido original | |||||||||||
C4 C4 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
C4 1.4 16V | Capacidade 5,8 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | Fluido original | |||||||||||
C4 1.6 16V | Capacidade 6,7 litro (+ transmissão / transmissão automática), Capacidade 6,2 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | Fluido original | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (66 kW) | Capacidade 6,5 litro | Verificar 20000 km/ 24 meses | Fluido original | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (80 kW) | Capacidade 6,5 litro | Verificar 20000 km/ 24 meses | Fluido original | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (66 kW) | Capacidade 6,5 litro | Verificar 20000 km/ 24 meses | Fluido original | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (80 kW) | Capacidade 6,5 litro | Verificar 20000 km/ 24 meses | Fluido original | |||||||||||
C4 1.6 THP (103 kW) | Capacidade 6,4 litro | Verificar 30000 km/ 24 meses | Fluido original | |||||||||||
Ver Mais
|