El cor de Anticongelante de MINI MINI. Quanto Adicionar?
MINI F55/F56 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
MINI Cooper D | Capacidade 6 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper PF | Capacidade 7,1-7,8 litro (com transmissão de embreagem dupla), Capacidade 6,75-7,45 litro (transmissão manual / transmissão) | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper S PF | Capacidade 6,9-7,8 litro (com transmissão de embreagem dupla), Capacidade 6,55-7,45 litro (transmissão manual / transmissão) | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper SD | Capacidade 7 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacidade 6,9-7,8 litro (com transmissão de embreagem dupla), Capacidade 6,55-7,45 litro (transmissão manual / transmissão), Capacidade 6,8-7,7 litro (transmissão / transmissão automática) | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper S | Entre min e max. | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper | Capacidade 4,9-5,7 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
MINI F57 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D | Capacidade 3,3 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D | Capacidade 6 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper PF | Capacidade 7,1-7,8 litro (com transmissão de embreagem dupla), Capacidade 6,75-7,45 litro (transmissão manual / transmissão) | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S PF | Capacidade 6,9-7,8 litro (com transmissão de embreagem dupla), Capacidade 6,55-7,45 litro (transmissão manual / transmissão) | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | - | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | Capacidade 7 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacidade 5,8 litro (transmissão manual / transmissão), Capacidade 6,1 litro (transmissão / transmissão automática) | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
MINI F56 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
MINI Cooper (100 kW) | Capacidade 4,9-5,7 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper S (141 kW) | Capacidade 5,8-6,1 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI John Cooper Works (170 kW) | Capacidade 5,8-6,1 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI R61 (2012-2016) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
MINI Paceman Cooper (90 kW) | Capacidade 6-6,5 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Paceman Cooper S (135 kW) | Capacidade 6-6,5 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Paceman Cooper S ALL4 (135 kW) | Capacidade 6-6,5 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Paceman John Cooper Works S ALL4 (160 kW) | Capacidade 6-6,5 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI R57 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D 1.6 | - | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper D 2.0 | - | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper SD | - | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacidade 5,2 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacidade 7,5 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper | Capacidade 5,5 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cabrio John Cooper Works | Capacidade 5,2 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
MINI R58 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
MINI Coupé Cooper (90 kW) | Capacidade 7,5 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Coupé Cooper S (135 kW) | Capacidade 7,5 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Coupé John Cooper Works (155 kW) | Capacidade 7,5 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI R59 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
MINI Roadster Cooper (90 kW) | Capacidade 7,5 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Roadster Cooper S (135 kW) | Capacidade 7,5 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Roadster John Cooper Works (155 kW) | Capacidade 7,5 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI R56 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
MINI Cooper D 1.6 | Capacidade 5,4 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper D 2.0 | Capacidade 5,4 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper D | Capacidade 5,4 litro | Mudar 48 meses | Fluido original | |||||||||||
MINI Cooper SD | Capacidade 5,4 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacidade 5,5 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacidade 7,5 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper | Capacidade 5,2 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
Ver Mais
| ||||||||||||||
MINI R56 LCI (2006-2014) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
MINI Cooper (88 kW) | Entre min e max. | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper (90 kW) LCI | Entre min e max. | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper S (128 kW) | Capacidade 5,2 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper S (135 kW) LCI | Capacidade 5,2 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) LCI | Capacidade 5,2 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) LCI | Capacidade 7,5 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) | Capacidade 5,2 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI R52 (2003-2008) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper S | Capacidade 6 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cabrio Cooper | Capacidade 5,3 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cabrio One | Capacidade 5,3 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI R50/R53 (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works | Capacidade 6 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper S | Capacidade 6 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper | Capacidade 5,3 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI One 1.4 | Capacidade 5,3 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI One 1.6 | Capacidade 5,3 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI One Diesel | Capacidade 5,3 litro | Mudar 48 meses | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI R53 (2001-2006) | ||||||||||||||
Motor | Quantidade de anticongelante | Aplicação | Tipo de anticongelante | |||||||||||
MINI Cooper (85 kW) | Capacidade 5,3 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper S (120 kW) | Capacidade 6 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper S (125 kW) | Capacidade 6 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) | |||||||||||
MINI Cooper S John Cooper Works GP (160 kW) R53 | Capacidade 6 litro | Expiração do fluido (3-5 anos) | G11 (verde / azul) |