- Especificações técnicas
- Histórico do carro
- Comparações
-
Especificações
-
Tamanhos e Dimensões
-
Peças de reposição
- Rodas
- Tamanhos de pneus e aros
- Padrões de parafusos
- Refrigeradores e radiadores
- Ventilador AC
- Ventoinha do radiador
- Trocador de calor
- Intercooler
- Radiador
- Outro
- Correia dentada
- Tamanhos das lâminas do limpador
- Bateria
Capacidade Recomendada, Tensão e Tamanho da Bateria para Ford Tourneo
Tourneo (2011 - 2013) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.2 PGFA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 PGFB | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 UHFA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 UHFB | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 UHFC | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 CVRA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 CVRB | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 CVRC | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 CYFA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 CYFB | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 CYFC | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 CYFD | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 CYRA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 CYRB | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 CYRC | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 DRFA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 DRFB | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 DRFC | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 DRFD | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 DRFE | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 DRRA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 DRRB | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 DRRC | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 USRA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 USRB | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 DRF5 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 DRFF | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 DRFG | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 DRR5 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
Tourneo (2008 - 2012) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.2 P8FA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 P8FB | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 QVFA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 SRFA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 SRFB | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 SRFC | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 SRFD | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.2 SRFE | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
|
||||||
Tourneo (2006 - 2008) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.2 QWFA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 85 A/h | 317 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
Tourneo (2003 - 2006) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 ABFA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.0 FIFA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.0 F3FA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
Tourneo (2000 - 2003) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 D3FA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
|
||||||
Tourneo (1999 - 2000) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.5 4FA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4FB | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4FC | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4FD | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4GA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4GB | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4GC | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4HA | 70 A/h | |||||
2.5 4HB | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4HC | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4HD | 70 A/h | |||||
2.5 4EB | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4EC | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4GD | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4GE | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4GF | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4ED | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
Tourneo (1994 - 2000) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 NSF | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 60 A/h | 175 milímetros - 242 milímetros - 175 milímetros | ||
2.0 NSG | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 60 A/h | 175 milímetros - 242 milímetros - 175 milímetros | ||
2.0 NSH | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 56 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
Tourneo (1994 - 1994) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.5 4AB | 70 A/h | |||||
2.5 4BA | 70 A/h | |||||
2.5 4BC | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4CA | 70 A/h | |||||
2.5 4CC | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 75 A/h | 278 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.5 4EA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 56 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
|
||||||
Tourneo (1994 - 1994) | ||||||
Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | |
2.0 NBA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 56 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros | ||
2.0 NCA | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 56 A/h | 243 milímetros - 175 milímetros - 175 milímetros |
Frequentemente pesquisado por:
É importante saber
Dimensões
Peças e acessórios
O que eles procuram com frequência?
- Tamanhos de Pneus e Jantes para Ford
- Tamanhos dos parafusos das rodas Ford
- Tamanhos dos limpadores Ford Tourneo
- Anticongelante para Ford
- Freio líquido para Ford
- Filtro de ar para Ford Tourneo. Dimensões
- Ventilador Ar Condicionado para Ford.
- Filtro de cabine para Ford Tourneo. Dimensões
- Ventilador de resfriamento do radiador para Ford.
- Filtro de combustível para Ford. Dimensões
- Trocador de calor para Ford. Dimensões
- Intercooler para Ford. Dimensões
- Filtro de óleo para Ford Tourneo. Dimensões
- Radiador para Ford. Dimensões
- Correia dentada para Ford. Dimensões
- Tambores de freio para Ford.
- Pastilhas de freio para Ford Tourneo.
- Lâmpadas de neblina para Ford Tourneo.
- Lâmpadas de farol para Ford Tourneo.
- Lâmpadas de sinalização giratória para Ford Tourneo.
- Lâmpadas da Placa de Carro para Ford Tourneo.
- Lâmpadas Marcadoras Para Ford.
- Lâmpadas traseiras de nevoeiro para Ford Tourneo.
- Lâmpadas de reserva para Ford Tourneo.
- Lâmpadas de freio para Ford Tourneo.