
- Especificações técnicas
 - Histórico do carro
 - Comparações
 - 
                                
                                                                            Especificações
                                                                    
                                
 - 
                                
                                                                            Tamanhos e Dimensões
                                                                    
                                
 - 
                                
                                                                            Peças de reposição
                                                                    
                                
- Rodas
 - Tamanhos de pneus e aros
 - Padrões de parafusos
 - Refrigeradores e radiadores
 - Ventilador AC
 - Ventoinha do radiador
 - Trocador de calor
 - Intercooler
 - Radiador
 - Outro
 - Correia dentada
 - Tamanhos das lâminas do limpador
 - Bateria
 
 
Capacidade Recomendada, Tensão e Tamanho da Bateria para Iveco Turbo Daily
    	        Turbo Daily (1999 - 1999) | |||||
| Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | 
| 2.8 8140.23. | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.8 8140.43. | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.8 814023 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | |
| 2.8 814043 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | |
| 2.8 8140.43C | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.8 8140.43S | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.8 8140.63. | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.8 814043B | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | |
| 2.8 814903 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | |
    	        Turbo Daily (1996 - 1996) | |||||
| Modificação | Terminais | Polaridade | Tensão | Capacidade | Tamanho | 
| 2.5 814007 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | |
| 2.5 814021 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | |
| 2.5 814027 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | |
| 2.5 8140275 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | |
| 2.5 814027S | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | |
| 2.5 814047R | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | |
| 2.5 8140.07.2700 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.5 8140.07.2712 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.5 8140.27.2700 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.5 8140.27.2720 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.5 8140.47R.2790 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.5 8140478 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | |
| 2.5 814047S | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | |
| 2.5 814067 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | |
| 2.5 8140.47.2700 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.5 8140.47.2711 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.5 8140.47.2721 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.5 8140.67F | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.5 8140.67F. | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.5 8140.67F.3701 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.5 8140.67F.3710 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.5 8140.67F.3711 | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 115 A/h | 345 milímetros - 172 milímetros - 232 milímetros | |
| 2.5 814067F | Tipo: T1 (tradicional) Euro | 12V | 90 A/h | 190 milímetros - 354 milímetros - 175 milímetros | |
    Frequentemente pesquisado por:
    
    
    
    
    
                        
               
            
            
                    
    
                        
                 
            
            
    
    
    
É importante saber
Peças e acessórios
O que eles procuram com frequência?
    
    
    
    
    
                        
            
    
                
    
                        - Tamanhos dos limpadores Iveco
 - Anticongelante para Iveco
 - Freio líquido para Iveco
 - Filtro de ar para Iveco. Dimensões
 - Filtro de cabine para Iveco. Dimensões
 - Filtro de combustível para Iveco. Dimensões
 - Trocador de calor para Iveco. Dimensões
 - Intercooler para Iveco. Dimensões
 - Filtro de óleo para Iveco. Dimensões
 - Radiador para Iveco. Dimensões
 - Correia dentada para Iveco. Dimensões
 - Tambores de freio para Iveco.
 - Pastilhas de freio para Iveco.
 - Lâmpadas de neblina para Iveco.
 - Lâmpadas de sinalização giratória para Iveco.
 - Lâmpadas da Placa de Carro para Iveco.
 - Lâmpadas Marcadoras Para Iveco.
 - Lâmpadas de freio para Iveco.