Que Torque de Motor tem Fiat Tipo?
            
                
                            | Tipo (356) T-Model | 2016-2018 | 
        
                    
                        |  | Modificação | Newton-metros | RPM | 
                                                                        
                                |   | 1.3 MultiJet  / 95 CV | 200 Nm | 1500 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.4  / 95 CV | 127 Nm | 4500 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.4 T-Jet  / 120 CV | 215 Nm | 2500 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.6 MultiJet  / 120 CV | 320 Nm | 1750 rev/min. | 
                                                                                                                            |  | 1.3  / 95 CV | 200 Nm | 1500 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.4  / 120 CV | 215 Nm | 2500 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.6  / 110 CV | 152 Nm | 4500 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.6  / 120 CV | 320 Nm | 1750 rev/min. | 
                                                                        
        
                            | Ver Mais | 
        
                            | Tipo (356) Hatchback  | 2016-2018 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | Modificação | Newton-metros | RPM | 
                                                                        
                                |   | 1.3 MultiJet  / 95 CV | 200 Nm | 1500 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.4  / 95 CV | 127 Nm | 6000 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.4 T-Jet  / 120 CV | 215 Nm | 2500 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.6 MultiJet  / 120 CV | 320 Nm | 1750 rev/min. | 
                                                                                                                            |  | 1.3  / 95 CV | 200 Nm | 1500 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.4  / 120 CV | 215 Nm | 2500 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.6  / 110 CV | 152 Nm | 4500 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.6  / 120 CV | 320 Nm | 1750 rev/min. | 
                                                                        
        
                            | Ver Mais | 
        
                            | Tipo (356) | 2015-2018 | 
        
                    
                        |  | Modificação | Newton-metros | RPM | 
                                                                        
                                |   | 1.3 MultiJet  / 95 CV | 200 Nm | 1500 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.4  / 95 CV | 127 Nm | 4500 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.6 MultiJet  / 120 CV | 320 Nm | 1750 rev/min. | 
                                                                                                                            |  | 1.6  / 110 CV | 152 Nm | 4500 rev/min. | 
                                                                        
        
                            | Ver Mais | 
        
                            | Tipo (160) | 1987-1995 | 
        
                    
                        |  | Modificação | Newton-metros | RPM | 
                                                                        
                                |   | 1.8 i GT  / 104 CV | 137 Nm | 3000 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.8 i.e.  / 90 CV | 128 Nm | 3250 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 i.e. 16V Sport  / 160.EF | 180 Nm | 4500 rev/min. | 
                                                                                                                            |  | 1.6 i.e.  / 160.A1,160.EC,160.EB 75 CV | 125 Nm | 3000 rev/min. | 
                                                                                                                            |  | 1.9 TD  / 82 CV | 173 Nm | 2800 rev/min. | 
                                                                                                                            |  | 2.0 16V  / 160.AV | 173 Nm | 5000 rev/min. | 
                                                                                                                            |  | 1.9 TD  / 90 CV | 186 Nm | 2800 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 i.e.  / 113 CV | 156 Nm | 3300 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 2.0i  / 115 CV | 159 Nm | 3300 rev/min. | 
                                                                                                                            |  | 1.6 i  / 80 CV | 128 Nm | 2750 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.8 i  / 107 CV | 140 Nm | 3000 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.9 D  / 65 CV | 119 Nm | 2000 rev/min. | 
                                                                                                                            |  | 1.4  / 78 CV | 108 Nm | 2900 rev/min. | 
                                                                                                                                |  | 1.4 i.e.  / 70 CV | 106 Nm | 3000 rev/min. | 
                                                                                                                            |  | 1.7 D  / 160.AG | 98 Nm | 2900 rev/min. | 
                                                                                                                            |  | 1.1  / 160.AA | 89 Nm | 2900 rev/min. | 
                                                                                                                            |  | 1.4  / 71 CV | 108 Nm | 3000 rev/min. | 
                                                                        
                            
                            | Ver Mais |